Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 10.08.2026 16:07
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 10.08.2026 16:10:23
Bedřichov
Tok: Černá Nisa
Koruna hráze: 775,26 [m n.m.]
Kóta přelivu: 774,08 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 774,38 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 773,48 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 764,48 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
10.08.2026 16:00 772,39
10.08.2026 15:00 772,39 0,06
10.08.2026 14:00 772,39 0,06
10.08.2026 13:00 772,39 0,06
10.08.2026 12:00 772,39 0,06
10.08.2026 11:00 772,39 0,44
10.08.2026 10:00 772,39 0,44
10.08.2026 09:00 772,39 0,44
10.08.2026 08:00 772,39 0,41
10.08.2026 07:00 772,40 0,13
10.08.2026 06:00 772,41 0,06
10.08.2026 05:00 772,41 0,06
10.08.2026 04:00 772,41 0,06
10.08.2026 03:00 772,41 0,06
10.08.2026 02:00 772,41 0,06
10.08.2026 01:00 772,41 0,06
10.08.2026 00:00 772,41 0,06
09.08.2026 23:00 772,41 0,06
09.08.2026 22:00 772,41 0,06
09.08.2026 21:00 772,41 0,06
09.08.2026 20:00 772,41 0,06
09.08.2026 19:00 772,41 0,06
09.08.2026 18:00 772,41 0,06
09.08.2026 17:00 772,41 0,06
09.08.2026 07:00 772,41 0,06
08.08.2026 07:00 772,41 0,06
07.08.2026 07:00 772,42 0,06
06.08.2026 07:00 772,43 0,19
05.08.2026 07:00 772,43 0,07
04.08.2026 07:00 772,42 0,06
Tyto informace jsou dostupné i přes aplikaci pro mobilní telefony s OS Android -  Stavy nádrží
  Povodí Labe, státní podnik © 2026 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2026 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024