Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 26.06.2026 10:10
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 26.06.2026 10:14:51
Pastviny
Tok: Divoká Orlice
Koruna hráze: 474,14 [m n.m.]
Kóta přelivu: 470,24 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 472,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 468,60 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 454,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka: LMG Nekoř v rekonstrukci.
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
26.06.2026 10:10 467,29
26.06.2026 10:00 467,29
26.06.2026 09:00 467,29
26.06.2026 08:00 467,33
26.06.2026 07:00 467,38 0,83
26.06.2026 06:00 467,39
26.06.2026 05:00 467,38
26.06.2026 04:00 467,38
26.06.2026 03:00 467,38
26.06.2026 02:00 467,38
26.06.2026 01:00 467,37
26.06.2026 00:00 467,37
25.06.2026 23:00 467,37
25.06.2026 22:00 467,36
25.06.2026 21:00 467,36
25.06.2026 20:00 467,36
25.06.2026 19:00 467,36
25.06.2026 18:00 467,35
25.06.2026 17:00 467,35
25.06.2026 16:00 467,35
25.06.2026 15:00 467,35
25.06.2026 14:00 467,34
25.06.2026 13:00 467,34
25.06.2026 12:00 467,34
25.06.2026 11:00 467,34
25.06.2026 07:00 467,43 0,83
24.06.2026 07:00 467,47 0,83
23.06.2026 07:00 467,50 0,83
22.06.2026 07:00 467,53 0,83
21.06.2026 07:00 467,53 0,83
20.06.2026 07:00 467,56 0,83
Tyto informace jsou dostupné i přes aplikaci pro mobilní telefony s OS Android -  Stavy nádrží
  Povodí Labe, státní podnik © 2026 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2026 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024