Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 24.09.2026 21:04
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 24.09.2026 21:09:21
Pařížov
Tok: Doubrava
Koruna hráze: 325,90 [m n.m.]
Kóta přelivu: 324,03 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 324,81 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 314,83 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 309,31 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
24.09.2026 20:50 309,40 0,13
24.09.2026 20:00 309,40 0,13
24.09.2026 19:00 309,40 0,14
24.09.2026 18:00 309,40 0,14
24.09.2026 17:00 309,40 0,14
24.09.2026 16:00 309,41 0,11
24.09.2026 15:00 309,40 0,10
24.09.2026 14:00 309,39 0,10
24.09.2026 13:00 309,37 0,10
24.09.2026 12:00 309,36 0,10
24.09.2026 11:00 309,35 0,10
24.09.2026 10:00 309,34 0,10
24.09.2026 09:00 309,33 0,10
24.09.2026 08:00 309,32 0,10
24.09.2026 07:00 309,31 0,10
24.09.2026 06:00 309,29 0,10
24.09.2026 05:00 309,29 0,10
24.09.2026 04:00 309,27 0,10
24.09.2026 03:00 309,26 0,11
24.09.2026 02:00 309,26 0,12
24.09.2026 01:00 309,26 0,12
24.09.2026 00:00 309,26 0,13
23.09.2026 23:00 309,26 0,13
23.09.2026 22:00 309,26 0,13
23.09.2026 07:00 309,45 0,15
22.09.2026 07:00 309,38 0,13
21.09.2026 07:00 309,40 0,13
20.09.2026 07:00 309,37 0,13
19.09.2026 07:00 309,60 0,20
18.09.2026 07:00 309,38 0,21
Tyto informace jsou dostupné i přes aplikaci pro mobilní telefony s OS Android -  Stavy nádrží
  Povodí Labe, státní podnik © 2026 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2026 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024