Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 11.09.2026 09:13
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 11.09.2026 09:17:15
Josefův Důl
Tok: Kamenice
Koruna hráze: 735,00 [m n.m.]
Kóta přelivu: 732,20 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 733,20 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 731,00 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 704,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka: Odtok z nádrže zahrnuje vodárenský odběr. Informace o průtoku ve vodním toku pod nádrží lze nalézt v části Stavy a průtoky - profil Kamenice - Josefův Důl.
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
11.09.2026 09:00 729,01 0,24
11.09.2026 08:00 729,01 0,27
11.09.2026 07:00 729,01 0,27
11.09.2026 06:00 729,01 0,27
11.09.2026 05:00 729,01 0,27
11.09.2026 04:00 729,01 0,27
11.09.2026 03:00 729,01 0,27
11.09.2026 02:00 729,01 0,27
11.09.2026 01:00 729,02 0,27
11.09.2026 00:00 729,02 0,27
10.09.2026 23:00 729,02 0,27
10.09.2026 22:00 729,02 0,27
10.09.2026 21:00 729,02 0,27
10.09.2026 20:00 729,02 0,27
10.09.2026 19:00 729,02 0,27
10.09.2026 18:00 729,02 0,27
10.09.2026 17:00 729,02 0,27
10.09.2026 16:00 729,02 0,26
10.09.2026 15:00 729,02 0,27
10.09.2026 14:00 729,02 0,27
10.09.2026 13:00 729,02 0,27
10.09.2026 12:00 729,03 0,27
10.09.2026 11:00 729,03 0,27
10.09.2026 10:00 729,03 0,27
10.09.2026 07:00 729,03 0,27
09.09.2026 07:00 729,05 0,27
08.09.2026 07:00 729,06 0,27
07.09.2026 07:00 729,08 0,27
06.09.2026 07:00 729,10 0,27
05.09.2026 07:00 729,12 0,24
Tyto informace jsou dostupné i přes aplikaci pro mobilní telefony s OS Android -  Stavy nádrží
  Povodí Labe, státní podnik © 2026 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2026 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024