Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 11.09.2026 09:13
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 11.09.2026 09:14:24
Přehled měření  11.09.2026Závod Jablonec nad Nisou
Nádrž Tok DatumZásobní prostorOvladatelný retenční prostorNeovladatelný retenční prostor
zaplněnývolnýzaplněnývolnýzaplněnývolný
mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]
 Bedřichov  Černá Nisa 11.09.2026 09:00 1,41 82,27 0,30 17,73 0,000 0,00 0,233 100,00 0,000 0,00 0,122 100,00
 Fojtka  Fojtka 11.09.2026 09:00 0,12 100,00 0,00 0,00 0,002 1,55 0,140 98,45 0,000 0,00 0,030 100,00
 Harcov  Harcovský potok 11.09.2026 09:10 0,29 78,80 0,08 21,20 0,000 0,00 0,194 100,00 0,000 0,00 0,099 100,00
 Josefův Důl  Kamenice 11.09.2026 09:00 16,64 86,96 2,49 13,04 0,000 0,00 1,596 100,00 0,000 0,00 1,379 100,00
 Labská  Labe 11.09.2026 09:00 0,20 25,95 0,56 74,05 0,000 0,00 1,309 100,00 0,000 0,00 0,254 100,00
 Les Království  Labe 11.09.2026 08:50 1,10 77,08 0,33 22,92 0,000 0,00 4,449 100,00 0,000 0,00 1,178 100,00
 Mlýnice  Albrechtický potok 11.09.2026 09:00 0,09 100,00 0,00 0,00 0,003 3,15 0,097 96,85 0,000 0,00 0,058 100,00
 Mšeno  Mšenský potok 11.09.2026 09:00 1,39 73,54 0,50 26,46 0,000 0,00 0,737 100,00 0,000 0,00 0,099 100,00
 Rozkoš  Rozkošský potok 11.09.2026 09:00 32,43 70,58 13,52 29,42 0,000 0,00 19,798 100,00 - -
 Souš  Černá Desná 11.09.2026 09:10 3,32 72,43 1,26 27,57 0,000 0,00 1,269 100,00 0,000 0,00 1,131 100,00
Hodnoty prostorů v nádrži, které jsou alespoň z části zaplněny vodou, jsou vyznačeny tučným písmem. Vysvětlení: pomlčka – vodní dílo nemá daný prostor vyčleněn, prázdné pole tabulky – hodnota nenaměřena (porucha měření nebo přenosu).
Schema rozložení jednotlivých prostorů v nádrži:
Tyto informace jsou dostupné i přes aplikaci pro mobilní telefony s OS Android -  Stavy nádrží
  Povodí Labe, státní podnik © 2026 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2026 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024