Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 16.03.2026
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 16.03.2026 11:42:19
Přehled měření  16.03.2026Všechny závody
Nádrž Tok DatumHladina vody v nádržiObjemPřítokOdtokSrážky (24h)Teplota vzduchuQa (odtok)Q1 (odtok)Q5 (odtok)Q20 (odtok)Q100 (odtok) Poznámka  Indikace řazení
m n.m.mil [m3][m3s-1][m3s-1][mm][°C][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1]
 Harcov  Harcovský potok 16.03.2026 11:30 0,19 2,70 7,46 0,19 Z důvodu probíhající stavební akce "VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní", zahrnující těžení nánosů a rekonstrukci hráze bude vodní dílo až do června 2026 zcela vypuštěno.
 Vrchlice  Vrchlice 16.03.2026 11:30 323,35 7,91 0,21 0,14 0,80 7,72 0,27 5,88 15,60 27,90 47,00 Odtok z nádrže zahrnuje vodárenský odběr. Informace o průtoku ve vodním toku pod nádrží lze nalézt v části Stavy a průtoky - profil Vrchlice - Vrchlice.
 Josefův Důl  Kamenice 16.03.2026 11:30 731,61 20,45 0,48 0,39 4,40 3,93 0,41 15,30 37,90 65,10 106,00 Odtok z nádrže zahrnuje vodárenský odběr. Informace o průtoku ve vodním toku pod nádrží lze nalézt v části Stavy a průtoky - profil Kamenice - Josefův Důl.
 Souš  Černá Desná 16.03.2026 11:30 766,01 4,70 0,51 0,28 4,40 3,36 0,32 12,50 31,40 54,60 89,80 Odtok z nádrže zahrnuje vodárenský odběr. Informace o průtoku ve vodním toku pod nádrží lze nalézt v části Stavy a průtoky - profil Černá Desná - Souš.
 Pastviny  Divoká Orlice 16.03.2026 11:30 467,71 6,89 2,65 1,99 0,30 4,93 3,44 35,80 73,50 124,00 207,00 LMG Nekoř v rekonstrukci.
 Pařížov  Doubrava 16.03.2026 11:30 314,82 0,32 0,90 0,94 0,50 9,78 1,61 11,20 34,80 68,80 127,00
 Rozkoš  Rozkošský potok 16.03.2026 11:30 280,23 54,72 1,50 0,08 0,90 7,02 0,43 6,60 14,10 22,10 33,20
 Bedřichov  Černá Nisa 16.03.2026 11:40 773,36 1,70 0,07 0,37 3,80 2,60 0,27 4,57 12,90 24,00 41,90
 Seč  Chrudimka 16.03.2026 11:30 486,57 14,92 1,77 1,53 1,30 7,27 2,37 20,40 48,90 82,40 133,00
 Mšeno  Mšenský potok 16.03.2026 11:30 510,36 2,08 0,12 0,10 2,90 5,76 0,09 2,16 6,32 12,00 21,00
 Křižanovice  Chrudimka 16.03.2026 11:30 403,36 1,57 1,92 1,09 0,60 8,13 2,55 23,90 56,40 94,30 150,00
 Hamry  Chrudimka 16.03.2026 11:40 598,49 1,52 0,20 0,26 0,30 6,12 0,56 5,74 12,70 22,90 40,80
 Fojtka  Fojtka 16.03.2026 11:30 389,33 0,14 0,11 0,09 3,00 6,13 0,14 2,97 8,37 16,70 31,60
 Mlýnice  Albrechtický potok 16.03.2026 11:30 389,38 0,11 0,07 0,08 1,70 6,08 0,10 1,75 6,08 12,60 24,30
 Les Království  Labe 16.03.2026 11:30 315,47 1,59 7,70 8,11 0,50 7,29 8,17 52,40 105,00 176,00 294,00
 Labská  Labe 16.03.2026 11:30 686,19 1,63 3,12 3,13 5,70 2,00 2,62 28,30 58,20 89,60 132,00
Tyto informace jsou dostupné i přes aplikaci pro mobilní telefony s OS Android -  Stavy nádrží
  Povodí Labe, státní podnik © 2026 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2026 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024