Water Levels and Discharges  |  Reservoirs  |  Precipitation  |  Water quality Last site revision 06.05.2026 14:10
       
Water Levels and Discharges All data are without validation 06.05.2026 14:13:03
Measurement summary  06.05.2026All facilities
Reservoir River DateWater level in reservoirCapacityInflowOutflowPrecipitation (24h)Air temperatureQa (outflow)Q1 (outflow)Q5 (outflow)Q20 (outflow)Q100 (outflow) Remark
m aslmil [m3][m3s-1][m3s-1][mm][°C][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1]
 Bedřichov  Černá Nisa 06.05.2026 14:00 773,10 1,61 0,05 0,08 8,20 13,70 0,27 4,57 12,90 24,00 41,90
 Fojtka  Fojtka 06.05.2026 14:00 389,37 0,14 0,06 0,09 11,50 18,39 0,14 2,97 8,37 16,70 31,60
 Hamry  Chrudimka 06.05.2026 14:00 598,47 1,51 0,08 0,13 0,30 19,18 0,56 5,74 12,70 22,90 40,80
 Harcov  Harcovský potok 06.05.2026 14:00 367,58 0,19 0,14 0,06 12,00 18,71 0,19
 Josefův Důl  Kamenice 06.05.2026 14:00 730,51 19,02 0,13 0,36 7,40 15,49 0,41 15,30 37,90 65,10 106,00 Odtok z nádrže zahrnuje vodárenský odběr. Informace o průtoku ve vodním toku pod nádrží lze nalézt v části Stavy a průtoky - profil Kamenice - Josefův Důl.
 Křižanovice  Chrudimka 06.05.2026 14:00 402,90 1,45 0,70 0,73 0,40 20,81 2,55 23,90 56,40 94,30 150,00
 Labská  Labe 06.05.2026 13:50 678,42 0,58 2,20 2,78 4,30 14,81 2,62 28,30 58,20 89,60 132,00
 Les Království  Labe 06.05.2026 14:00 316,71 2,08 4,80 4,28 1,10 20,21 8,17 52,40 105,00 176,00 294,00
 Mlýnice  Albrechtický potok 06.05.2026 14:00 389,38 0,11 0,04 0,04 6,60 18,17 0,10 1,75 6,08 12,60 24,30
 Mšeno  Mšenský potok 06.05.2026 14:00 509,97 1,94 0,07 0,07 10,70 16,95 0,09 2,16 6,32 12,00 21,00
 Pařížov  Doubrava 06.05.2026 14:00 314,99 0,33 0,14 0,26 0,00 23,53 1,61 11,20 34,80 68,80 127,00
 Pastviny  Divoká Orlice 06.05.2026 14:00 467,40 6,67 0,56 12,00 0,10 21,23 3,44 35,80 73,50 124,00 207,00 LMG Nekoř v rekonstrukci.
 Rozkoš  Rozkošský potok 06.05.2026 14:00 280,41 55,79 0,00 0,08 0,00 21,96 0,43 6,60 14,10 22,10 33,20
 Seč  Chrudimka 06.05.2026 14:00 485,93 13,90 0,39 0,95 0,10 21,76 2,37 20,40 48,90 82,40 133,00
 Souš  Černá Desná 06.05.2026 14:00 766,03 4,72 0,20 0,29 9,10 13,19 0,32 12,50 31,40 54,60 89,80 Odtok z nádrže zahrnuje vodárenský odběr. Informace o průtoku ve vodním toku pod nádrží lze nalézt v části Stavy a průtoky - profil Černá Desná - Souš.
 Vrchlice  Vrchlice 06.05.2026 13:50 323,01 7,60 0,21 1,40 21,12 0,27 5,88 15,60 27,90 47,00 Odtok z nádrže zahrnuje vodárenský odběr. Informace o průtoku ve vodním toku pod nádrží lze nalézt v části Stavy a průtoky - profil Vrchlice - Vrchlice.
This information is also available through the application for mobile phones with Android OS (only in the Czech language)  Reservoir levels
  Povodí Labe, státní podnik © 2026 The system uses also data from measuring stations of   Czech Hydrometeorological Institute © 2026 Application developed by   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024