Water Levels and Discharges  |  Reservoirs  |  Precipitation  |  Water quality Last site revision 06.05.2026 15:04
       
Water Levels and Discharges All data are without validation 06.05.2026 15:07:09
Measurement summary  06.05.2026All facilities
Reservoir River DateWater level in reservoirCapacityInflowOutflowPrecipitation (24h)Air temperatureQa (outflow)Q1 (outflow)Q5 (outflow)Q20 (outflow)Q100 (outflow) Remark  Indikace řazení
m aslmil [m3][m3s-1][m3s-1][mm][°C][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1]
 Mšeno  Mšenský potok 06.05.2026 14:50 509,97 1,94 0,07 0,07 10,70 18,02 0,09 2,16 6,32 12,00 21,00
 Mlýnice  Albrechtický potok 06.05.2026 15:00 389,38 0,11 0,04 0,04 6,60 20,29 0,10 1,75 6,08 12,60 24,30
 Les Království  Labe 06.05.2026 15:00 316,72 2,08 4,80 4,27 1,10 20,70 8,17 52,40 105,00 176,00 294,00
 Seč  Chrudimka 06.05.2026 15:00 485,93 13,90 0,39 0,96 0,10 21,35 2,37 20,40 48,90 82,40 133,00
 Rozkoš  Rozkošský potok 06.05.2026 14:50 280,41 55,78 0,00 0,08 0,00 22,55 0,43 6,60 14,10 22,10 33,20
 Pařížov  Doubrava 06.05.2026 14:50 314,99 0,33 0,14 0,26 0,00 21,97 1,61 11,20 34,80 68,80 127,00
 Labská  Labe 06.05.2026 14:50 678,39 0,57 2,20 2,78 4,30 15,90 2,62 28,30 58,20 89,60 132,00
 Hamry  Chrudimka 06.05.2026 14:50 598,47 1,51 0,08 0,13 0,30 19,26 0,56 5,74 12,70 22,90 40,80
 Fojtka  Fojtka 06.05.2026 14:50 389,37 0,14 0,06 0,09 11,50 19,56 0,14 2,97 8,37 16,70 31,60
 Harcov  Harcovský potok 06.05.2026 14:50 367,58 0,19 0,14 0,06 12,00 19,86 0,19
 Křižanovice  Chrudimka 06.05.2026 15:00 402,91 1,45 0,70 0,72 0,40 20,97 2,55 23,90 56,40 94,30 150,00
 Bedřichov  Černá Nisa 06.05.2026 15:00 773,10 1,61 0,05 0,08 8,20 15,32 0,27 4,57 12,90 24,00 41,90
 Pastviny  Divoká Orlice 06.05.2026 15:00 467,40 6,67 0,56 12,00 0,10 21,92 3,44 35,80 73,50 124,00 207,00 LMG Nekoř v rekonstrukci.
 Souš  Černá Desná 06.05.2026 15:00 766,03 4,72 0,20 0,29 9,10 15,72 0,32 12,50 31,40 54,60 89,80 Odtok z nádrže zahrnuje vodárenský odběr. Informace o průtoku ve vodním toku pod nádrží lze nalézt v části Stavy a průtoky - profil Černá Desná - Souš.
 Josefův Důl  Kamenice 06.05.2026 14:50 730,51 19,02 0,13 0,36 7,40 17,38 0,41 15,30 37,90 65,10 106,00 Odtok z nádrže zahrnuje vodárenský odběr. Informace o průtoku ve vodním toku pod nádrží lze nalézt v části Stavy a průtoky - profil Kamenice - Josefův Důl.
 Vrchlice  Vrchlice 06.05.2026 14:50 323,01 7,60 0,21 1,40 22,36 0,27 5,88 15,60 27,90 47,00 Odtok z nádrže zahrnuje vodárenský odběr. Informace o průtoku ve vodním toku pod nádrží lze nalézt v části Stavy a průtoky - profil Vrchlice - Vrchlice.
This information is also available through the application for mobile phones with Android OS (only in the Czech language)  Reservoir levels
  Povodí Labe, státní podnik © 2026 The system uses also data from measuring stations of   Czech Hydrometeorological Institute © 2026 Application developed by   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024