Water Levels and Discharges  |  Reservoirs  |  Precipitation  |  Water quality Last site revision 29.10.2026 01:05
       
Water Levels and Discharges All data are without validation 29.10.2026 01:06:41
Measurement summary  29.10.2026All facilities
Reservoir River DateWater level in reservoirCapacityInflowOutflowPrecipitation (24h)Air temperatureQa (outflow)Q1 (outflow)Q5 (outflow)Q20 (outflow)Q100 (outflow) Remark  Indikace řazení
m aslmil [m3][m3s-1][m3s-1][mm][°C][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1]
 Vrchlice  Vrchlice 29.10.2026 00:50 321,49 6,33 0,06 0,14 0,00 9,03 0,27 5,88 15,60 27,90 47,00 Odtok z nádrže zahrnuje vodárenský odběr. Informace o průtoku ve vodním toku pod nádrží lze nalézt v části Stavy a průtoky - profil Vrchlice - Vrchlice.
 Josefův Důl  Kamenice 29.10.2026 00:50 728,56 16,62 0,02 0,34 0,00 7,20 0,41 15,30 37,90 65,10 106,00 Odtok z nádrže zahrnuje vodárenský odběr. Informace o průtoku ve vodním toku pod nádrží lze nalézt v části Stavy a průtoky - profil Kamenice - Josefův Důl.
 Souš  Černá Desná 29.10.2026 01:00 764,13 3,52 0,33 0,26 0,00 6,53 0,32 12,50 31,40 54,60 89,80 Odtok z nádrže zahrnuje vodárenský odběr. Informace o průtoku ve vodním toku pod nádrží lze nalézt v části Stavy a průtoky - profil Černá Desná - Souš.
 Les Království  Labe 29.10.2026 01:00 315,60 1,63 2,81 2,35 0,00 6,81 8,17 52,40 105,00 176,00 294,00 Měření stále ovlivněno vzdutím. Odtok z VD Les Království lze ověřit na limnigrafu Stanovice.
 Pastviny  Divoká Orlice 29.10.2026 01:00 461,86 3,60 1,22 0,83 0,00 5,65 3,44 35,80 73,50 124,00 207,00 LMG Nekoř v rekonstrukci.
 Rozkoš  Rozkošský potok 29.10.2026 01:00 277,11 34,50 0,00 0,08 0,00 7,21 0,43 6,60 14,10 22,10 33,20
 Pařížov  Doubrava 29.10.2026 00:50 313,29 0,22 0,29 0,26 0,00 9,40 1,61 11,20 34,80 68,80 127,00
 Bedřichov  Černá Nisa 29.10.2026 00:50 773,11 1,61 0,09 0,00 6,43 0,27 4,57 12,90 24,00 41,90
 Fojtka  Fojtka 29.10.2026 01:00 389,54 0,15 0,03 0,04 0,00 7,67 0,14 2,97 8,37 16,70 31,60
 Seč  Chrudimka 29.10.2026 01:00 482,04 8,73 0,73 1,01 0,00 7,98 2,37 20,40 48,90 82,40 133,00
 Labská  Labe 29.10.2026 01:00 685,29 1,47 0,97 0,78 0,00 6,78 2,62 28,30 58,20 89,60 132,00
 Křižanovice  Chrudimka 29.10.2026 01:00 403,59 1,62 0,47 0,50 0,00 7,38 2,55 23,90 56,40 94,30 150,00
 Harcov  Harcovský potok 29.10.2026 01:00 369,60 0,34 0,14 0,09 0,00 8,10 0,19
 Mšeno  Mšenský potok 29.10.2026 01:00 507,86 1,27 0,04 0,06 0,00 7,56 0,09 2,16 6,32 12,00 21,00
 Mlýnice  Albrechtický potok 29.10.2026 01:00 389,45 0,11 0,04 0,05 0,00 7,62 0,10 1,75 6,08 12,60 24,30
 Hamry  Chrudimka 29.10.2026 00:50 597,25 1,01 0,06 0,07 0,20 13,51 0,56 5,74 12,70 22,90 40,80
This information is also available through the application for mobile phones with Android OS (only in the Czech language)  Reservoir levels
  Povodí Labe, státní podnik © 2026 The system uses also data from measuring stations of   Czech Hydrometeorological Institute © 2026 Application developed by   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024