Water Levels and Discharges  |  Reservoirs  |  Precipitation  |  Water quality Last site revision 11.09.2026 11:20
       
Water Levels and Discharges All data are without validation 11.09.2026 11:24:13
Measurement summary  11.09.2026All facilities
Reservoir  Indikace řazení River DateWater level in reservoirCapacityInflowOutflowPrecipitation (24h)Air temperatureQa (outflow)Q1 (outflow)Q5 (outflow)Q20 (outflow)Q100 (outflow) Remark
m aslmil [m3][m3s-1][m3s-1][mm][°C][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1]
 Bedřichov  Černá Nisa 11.09.2026 11:10 772,64 1,45 0,02 0,07 0,10 13,41 0,27 4,57 12,90 24,00 41,90
 Fojtka  Fojtka 11.09.2026 11:00 389,55 0,15 0,03 0,03 0,00 16,50 0,14 2,97 8,37 16,70 31,60
 Hamry  Chrudimka 11.09.2026 11:00 597,48 1,10 0,01 0,09 0,00 15,22 0,56 5,74 12,70 22,90 40,80
 Harcov  Harcovský potok 11.09.2026 11:10 369,59 0,34 0,07 0,06 0,00 17,93 0,19
 Josefův Důl  Kamenice 11.09.2026 11:10 729,01 17,16 0,03 0,27 0,10 14,73 0,41 15,30 37,90 65,10 106,00 Odtok z nádrže zahrnuje vodárenský odběr. Informace o průtoku ve vodním toku pod nádrží lze nalézt v části Stavy a průtoky - profil Kamenice - Josefův Důl.
 Křižanovice  Chrudimka 11.09.2026 11:10 403,32 1,55 0,54 0,62 0,00 13,60 2,55 23,90 56,40 94,30 150,00
 Labská  Labe 11.09.2026 11:10 680,63 0,79 0,54 0,54 0,00 11,84 2,62 28,30 58,20 89,60 132,00
 Les Království  Labe 11.09.2026 11:10 314,60 1,30 3,30 3,25 0,00 13,29 8,17 52,40 105,00 176,00 294,00 Měření ovlivněno vzdutím. Odtok z VD Les Království lze ověřit na limnigrafu Stanovice.
 Mlýnice  Albrechtický potok 11.09.2026 11:10 389,57 0,12 0,02 0,04 0,00 15,55 0,10 1,75 6,08 12,60 24,30
 Mšeno  Mšenský potok 11.09.2026 11:10 508,46 1,45 0,04 0,08 0,00 15,87 0,09 2,16 6,32 12,00 21,00
 Pařížov  Doubrava 11.09.2026 11:00 309,50 0,06 0,18 0,20 0,00 14,85 1,61 11,20 34,80 68,80 127,00
 Pastviny  Divoká Orlice 11.09.2026 11:10 463,63 4,43 0,56 0,83 0,10 12,65 3,44 35,80 73,50 124,00 207,00 LMG Nekoř v rekonstrukci.
 Rozkoš  Rozkošský potok 11.09.2026 11:10 278,48 42,90 0,00 2,13 0,00 13,94 0,43 6,60 14,10 22,10 33,20
 Seč  Chrudimka 11.09.2026 11:10 483,81 10,86 0,38 0,99 0,00 14,39 2,37 20,40 48,90 82,40 133,00
 Souš  Černá Desná 11.09.2026 11:10 764,49 3,74 0,06 0,26 0,20 14,08 0,32 12,50 31,40 54,60 89,80 Odtok z nádrže zahrnuje vodárenský odběr. Informace o průtoku ve vodním toku pod nádrží lze nalézt v části Stavy a průtoky - profil Černá Desná - Souš.
 Vrchlice  Vrchlice 11.09.2026 11:10 322,02 6,76 0,04 0,13 0,00 14,06 0,27 5,88 15,60 27,90 47,00 Odtok z nádrže zahrnuje vodárenský odběr. Informace o průtoku ve vodním toku pod nádrží lze nalézt v části Stavy a průtoky - profil Vrchlice - Vrchlice.
This information is also available through the application for mobile phones with Android OS (only in the Czech language)  Reservoir levels
  Povodí Labe, státní podnik © 2026 The system uses also data from measuring stations of   Czech Hydrometeorological Institute © 2026 Application developed by   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024