Water Levels and Discharges  |  Reservoirs  |  Precipitation  |  Water quality Last site revision 09.05.2026 05:00
       
Water Levels and Discharges All data are without validation 09.05.2026 05:02:02
Measurement summary  09.05.2026All facilities
Reservoir River DateWater level in reservoirCapacityInflowOutflowPrecipitation (24h)Air temperatureQa (outflow)Q1 (outflow)Q5 (outflow)Q20 (outflow)Q100 (outflow) Remark  Indikace řazení
m aslmil [m3][m3s-1][m3s-1][mm][°C][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1]
 Vrchlice  Vrchlice 09.05.2026 04:50 322,98 7,57 0,15 0,14 0,10 7,35 0,27 5,88 15,60 27,90 47,00 Odtok z nádrže zahrnuje vodárenský odběr. Informace o průtoku ve vodním toku pod nádrží lze nalézt v části Stavy a průtoky - profil Vrchlice - Vrchlice.
 Josefův Důl  Kamenice 09.05.2026 04:50 730,48 18,98 0,22 0,37 7,10 5,24 0,41 15,30 37,90 65,10 106,00 Odtok z nádrže zahrnuje vodárenský odběr. Informace o průtoku ve vodním toku pod nádrží lze nalézt v části Stavy a průtoky - profil Kamenice - Josefův Důl.
 Souš  Černá Desná 09.05.2026 04:50 766,03 4,72 0,38 0,27 9,00 5,42 0,32 12,50 31,40 54,60 89,80 Odtok z nádrže zahrnuje vodárenský odběr. Informace o průtoku ve vodním toku pod nádrží lze nalézt v části Stavy a průtoky - profil Černá Desná - Souš.
 Pastviny  Divoká Orlice 09.05.2026 04:50 467,43 6,70 0,71 0,83 0,90 5,81 3,44 35,80 73,50 124,00 207,00 LMG Nekoř v rekonstrukci.
 Mšeno  Mšenský potok 09.05.2026 04:50 509,97 1,94 0,09 0,07 4,20 6,06 0,09 2,16 6,32 12,00 21,00
 Pařížov  Doubrava 09.05.2026 04:50 314,78 0,31 0,19 0,26 0,20 7,33 1,61 11,20 34,80 68,80 127,00
 Seč  Chrudimka 09.05.2026 04:50 485,86 13,78 0,46 0,98 0,50 5,50 2,37 20,40 48,90 82,40 133,00
 Bedřichov  Černá Nisa 09.05.2026 05:00 773,11 1,61 0,08 6,50 4,42 0,27 4,57 12,90 24,00 41,90
 Rozkoš  Rozkošský potok 09.05.2026 04:50 280,43 55,98 0,00 0,08 0,10 9,52 0,43 6,60 14,10 22,10 33,20
 Harcov  Harcovský potok 09.05.2026 04:50 367,79 0,21 0,15 0,06 5,60 6,59 0,19
 Hamry  Chrudimka 09.05.2026 04:50 598,46 1,50 0,10 0,13 0,00 4,63 0,56 5,74 12,70 22,90 40,80
 Fojtka  Fojtka 09.05.2026 04:50 389,19 0,14 0,06 0,09 2,90 4,41 0,14 2,97 8,37 16,70 31,60
 Křižanovice  Chrudimka 09.05.2026 04:50 403,01 1,48 0,83 0,58 0,00 4,95 2,55 23,90 56,40 94,30 150,00
 Mlýnice  Albrechtický potok 09.05.2026 04:50 389,37 0,11 0,05 0,04 3,50 4,07 0,10 1,75 6,08 12,60 24,30
 Les Království  Labe 09.05.2026 04:50 317,12 2,26 6,66 6,35 0,00 8,94 8,17 52,40 105,00 176,00 294,00
 Labská  Labe 09.05.2026 04:50 678,72 0,60 2,90 3,20 1,40 4,73 2,62 28,30 58,20 89,60 132,00
This information is also available through the application for mobile phones with Android OS (only in the Czech language)  Reservoir levels
  Povodí Labe, státní podnik © 2026 The system uses also data from measuring stations of   Czech Hydrometeorological Institute © 2026 Application developed by   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024