Water Levels and Discharges  |  Reservoirs  |  Precipitation  |  Water quality Last site revision 27.07.2026 19:19
       
Water Levels and Discharges All data are without validation 27.07.2026 19:20:45
Measurement summary  27.07.2026All facilities
Reservoir River  Indikace řazeníDateWater level in reservoirCapacityInflowOutflowPrecipitation (24h)Air temperatureQa (outflow)Q1 (outflow)Q5 (outflow)Q20 (outflow)Q100 (outflow) Remark
m aslmil [m3][m3s-1][m3s-1][mm][°C][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1]
 Vrchlice  Vrchlice 27.07.2026 19:10 322,58 7,23 0,01 0,14 0,60 20,55 0,27 5,88 15,60 27,90 47,00 Odtok z nádrže zahrnuje vodárenský odběr. Informace o průtoku ve vodním toku pod nádrží lze nalézt v části Stavy a průtoky - profil Vrchlice - Vrchlice.
 Rozkoš  Rozkošský potok 27.07.2026 19:00 279,86 51,90 0,00 2,11 0,10 21,72 0,43 6,60 14,10 22,10 33,20
 Mšeno  Mšenský potok 27.07.2026 19:10 508,93 1,59 0,01 0,07 0,40 19,90 0,09 2,16 6,32 12,00 21,00
 Labská  Labe 27.07.2026 07:00 0,68 2,62 28,30 58,20 89,60 132,00 Porucha stanice
 Les Království  Labe 27.07.2026 19:10 315,72 1,68 3,20 3,54 0,20 21,64 8,17 52,40 105,00 176,00 294,00
 Josefův Důl  Kamenice 27.07.2026 19:10 729,58 17,86 0,08 0,27 0,60 16,93 0,41 15,30 37,90 65,10 106,00 Odtok z nádrže zahrnuje vodárenský odběr. Informace o průtoku ve vodním toku pod nádrží lze nalézt v části Stavy a průtoky - profil Kamenice - Josefův Důl.
 Seč  Chrudimka 27.07.2026 19:10 485,10 12,65 0,12 0,30 20,11 2,37 20,40 48,90 82,40 133,00
 Hamry  Chrudimka 27.07.2026 19:10 598,08 1,33 0,02 0,11 0,00 18,70 0,56 5,74 12,70 22,90 40,80
 Křižanovice  Chrudimka 27.07.2026 19:10 403,24 1,53 0,52 0,67 0,40 17,69 2,55 23,90 56,40 94,30 150,00
 Harcov  Harcovský potok 27.07.2026 19:10 370,18 0,39 0,09 0,08 0,40 19,73 0,19
 Fojtka  Fojtka 27.07.2026 19:10 389,44 0,15 0,03 0,03 0,30 20,88 0,14 2,97 8,37 16,70 31,60
 Pařížov  Doubrava 27.07.2026 19:10 313,00 0,20 0,14 0,23 0,10 21,01 1,61 11,20 34,80 68,80 127,00
 Pastviny  Divoká Orlice 27.07.2026 19:10 465,89 5,69 0,30 0,30 19,61 3,44 35,80 73,50 124,00 207,00 LMG Nekoř v rekonstrukci.
 Bedřichov  Černá Nisa 27.07.2026 19:10 772,50 1,40 0,05 0,08 0,90 16,77 0,27 4,57 12,90 24,00 41,90
 Souš  Černá Desná 27.07.2026 19:10 765,33 4,26 0,10 0,28 0,50 16,77 0,32 12,50 31,40 54,60 89,80 Odtok z nádrže zahrnuje vodárenský odběr. Informace o průtoku ve vodním toku pod nádrží lze nalézt v části Stavy a průtoky - profil Černá Desná - Souš.
 Mlýnice  Albrechtický potok 27.07.2026 19:10 389,49 0,11 0,02 0,02 0,10 21,35 0,10 1,75 6,08 12,60 24,30
This information is also available through the application for mobile phones with Android OS (only in the Czech language)  Reservoir levels
  Povodí Labe, státní podnik © 2026 The system uses also data from measuring stations of   Czech Hydrometeorological Institute © 2026 Application developed by   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024