Precipitation
CZ | SK | EN 
Station: Bedřichov
River: Černá Nisa
Date Water level [m. n. m.] Outflow [m3s-1]
28.10.2026 22:50 0,09
28.10.2026 22:40 773,11
28.10.2026 22:00 773,11 0,08
28.10.2026 21:00 773,10 0,08
28.10.2026 20:00 773,10 0,08
28.10.2026 19:00 773,10 0,08
28.10.2026 18:00 773,10 0,08
28.10.2026 17:00 773,10 0,08
28.10.2026 16:00 773,09 0,08
28.10.2026 15:00 773,09 0,08
28.10.2026 14:00 773,09 0,08
28.10.2026 13:00 773,09 0,08
28.10.2026 12:00 773,09 0,08
28.10.2026 11:00 773,09 0,08
28.10.2026 10:00 773,09 0,08
28.10.2026 09:00 773,09 0,08
28.10.2026 08:00 773,09 0,08
28.10.2026 07:00 773,09 0,08
28.10.2026 06:00 773,09 0,08
28.10.2026 05:00 773,09 0,08
28.10.2026 04:00 773,09 0,09
28.10.2026 03:00 773,09 0,09
28.10.2026 02:00 773,09 0,09
28.10.2026 01:00 773,09 0,09
28.10.2026 00:00 773,09 0,09
27.10.2026 23:00 773,09 0,09
27.10.2026 07:00 773,08 0,10
26.10.2026 07:00 773,07 0,15
25.10.2026 07:00 773,03 0,08
24.10.2026 07:00 773,03 0,09
23.10.2026 07:00 773,02 0,12
22.10.2026 07:00 773,00 0,11
Graf

Graf