Precipitation
CZ | SK | EN 
Station: Bedřichov
River: Černá Nisa
Date Water level [m. n. m.] Outflow [m3s-1]
11.09.2026 10:10 772,64 0,07
11.09.2026 10:00 772,64 0,07
11.09.2026 09:00 772,64 0,07
11.09.2026 08:00 772,64 0,07
11.09.2026 07:00 772,64 0,07
11.09.2026 06:00 772,64 0,07
11.09.2026 05:00 772,64 0,07
11.09.2026 04:00 772,64 0,07
11.09.2026 03:00 772,64 0,07
11.09.2026 02:00 772,64 0,07
11.09.2026 01:00 772,64 0,07
11.09.2026 00:00 772,64 0,07
10.09.2026 23:00 772,63 0,07
10.09.2026 22:00 772,64 0,07
10.09.2026 21:00 772,64 0,07
10.09.2026 20:00 772,63 0,07
10.09.2026 19:00 772,63 0,07
10.09.2026 18:00 772,63 0,07
10.09.2026 17:00 772,63 0,07
10.09.2026 16:00 772,63 0,07
10.09.2026 15:00 772,63 0,07
10.09.2026 14:00 772,64 0,07
10.09.2026 13:00 772,63 0,07
10.09.2026 12:00 772,63 0,07
10.09.2026 11:00 772,63 0,07
10.09.2026 07:00 772,63 0,07
09.09.2026 07:00 772,63 0,07
08.09.2026 07:00 772,63 0,07
07.09.2026 07:00 772,63 0,07
06.09.2026 07:00 772,62 0,07
05.09.2026 07:00 772,62 0,08
Graf

Graf