Precipitation
CZ | SK | EN 
Station: Bedřichov
River: Černá Nisa
Date Water level [m. n. m.] Outflow [m3s-1]
14.03.2026 17:20 0,15
14.03.2026 17:00 773,34 0,15
14.03.2026 16:00 773,34 0,15
14.03.2026 15:00 773,34 0,15
14.03.2026 14:00 773,34 0,15
14.03.2026 13:00 773,34 0,15
14.03.2026 12:00 773,34 0,15
14.03.2026 11:00 773,33 0,15
14.03.2026 10:00 773,33 0,15
14.03.2026 09:00 773,33 0,15
14.03.2026 08:00 773,33 0,15
14.03.2026 07:00 773,33 0,15
14.03.2026 06:00 773,33 0,15
14.03.2026 05:00 773,33 0,16
14.03.2026 04:00 773,33 0,15
14.03.2026 03:00 773,33 0,15
14.03.2026 02:00 773,33 0,15
14.03.2026 01:00 773,33 0,16
14.03.2026 00:00 773,33 0,16
13.03.2026 23:00 773,32 0,16
13.03.2026 22:00 773,32 0,16
13.03.2026 21:00 773,32 0,16
13.03.2026 20:00 773,32 0,16
13.03.2026 19:00 773,32 0,16
13.03.2026 18:00 773,32 0,16
13.03.2026 07:00 773,32 0,09
12.03.2026 07:00 773,31 0,27
11.03.2026 07:00 773,31 0,29
10.03.2026 07:00 773,30 0,34
09.03.2026 07:00 773,30 0,25
08.03.2026 07:00 773,30 0,19
Graf

Graf