Precipitation
CZ | SK | EN 
Station: Josefův Důl
River: Kamenice
Date Water level [m. n. m.] Outflow [m3s-1]
28.10.2026 22:40 728,56 0,34
28.10.2026 22:00 728,55 0,34
28.10.2026 21:00 728,55 0,34
28.10.2026 20:00 728,56 0,34
28.10.2026 19:00 728,56 0,34
28.10.2026 18:00 728,56 0,34
28.10.2026 17:00 728,56 0,34
28.10.2026 16:00 728,56 0,34
28.10.2026 15:00 728,56 0,34
28.10.2026 14:00 728,56 0,34
28.10.2026 13:00 728,56 0,34
28.10.2026 12:00 728,56 0,34
28.10.2026 11:00 728,56 0,34
28.10.2026 10:00 728,56 0,34
28.10.2026 09:00 728,56 0,34
28.10.2026 08:00 728,56 0,34
28.10.2026 07:00 728,56 0,34
28.10.2026 06:00 728,56 0,34
28.10.2026 05:00 728,56 0,34
28.10.2026 04:00 728,56 0,34
28.10.2026 03:00 728,56 0,33
28.10.2026 02:00 728,56 0,34
28.10.2026 01:00 728,57 0,34
28.10.2026 00:00 728,57 0,34
27.10.2026 23:00 728,57 0,33
27.10.2026 07:00 728,58 0,33
26.10.2026 07:00 728,58 0,35
25.10.2026 07:00 728,55 0,34
24.10.2026 07:00 728,57 0,34
23.10.2026 07:00 728,59 0,34
22.10.2026 07:00 728,60 0,38
Graf

Graf