Precipitation
CZ | SK | EN 
Station: Josefův Důl
River: Kamenice
Date Water level [m. n. m.] Outflow [m3s-1]
13.05.2026 19:20 730,41 0,33
13.05.2026 19:00 730,41 0,33
13.05.2026 18:00 730,41 0,33
13.05.2026 17:00 730,41 0,33
13.05.2026 16:00 730,41 0,33
13.05.2026 15:00 730,41 0,33
13.05.2026 14:00 730,41 0,33
13.05.2026 13:00 730,41 0,33
13.05.2026 12:00 730,41 0,33
13.05.2026 11:00 730,42 0,33
13.05.2026 10:00 730,42 0,33
13.05.2026 09:00 730,42 0,33
13.05.2026 08:00 730,42 0,33
13.05.2026 07:00 730,42 0,25
13.05.2026 06:00 730,42 0,33
13.05.2026 05:00 730,42 0,33
13.05.2026 04:00 730,42 0,33
13.05.2026 03:00 730,42 0,33
13.05.2026 02:00 730,42 0,33
13.05.2026 01:00 730,42 0,33
13.05.2026 00:00 730,42 0,33
12.05.2026 23:00 730,42 0,33
12.05.2026 22:00 730,42 0,33
12.05.2026 21:00 730,42 0,33
12.05.2026 20:00 730,43 0,33
12.05.2026 07:00 730,43 0,33
11.05.2026 07:00 730,44 0,25
10.05.2026 07:00 730,46 0,37
09.05.2026 07:00 730,48 0,37
08.05.2026 07:00 730,50 0,36
07.05.2026 07:00 730,51 0,36
Graf

Graf