Precipitation
CZ | SK | EN 
Station: Josefův Důl
River: Kamenice
Date Water level [m. n. m.] Outflow [m3s-1]
14.03.2026 17:10 731,60 0,39
14.03.2026 17:00 731,60 0,39
14.03.2026 16:00 731,60 0,39
14.03.2026 15:00 731,60 0,39
14.03.2026 14:00 731,60 0,39
14.03.2026 13:00 731,60 0,39
14.03.2026 12:00 731,60 0,40
14.03.2026 11:00 731,60 0,40
14.03.2026 10:00 731,60 0,39
14.03.2026 09:00 731,60 0,40
14.03.2026 08:00 731,60 0,40
14.03.2026 07:00 731,60 0,39
14.03.2026 06:00 731,60 0,39
14.03.2026 05:00 731,60 0,40
14.03.2026 04:00 731,60 0,40
14.03.2026 03:00 731,60 0,40
14.03.2026 02:00 731,60 0,40
14.03.2026 01:00 731,60 0,40
14.03.2026 00:00 731,60 0,39
13.03.2026 23:00 731,60 0,40
13.03.2026 22:00 731,60 0,40
13.03.2026 21:00 731,60 0,40
13.03.2026 20:00 731,60 0,40
13.03.2026 19:00 731,60 0,40
13.03.2026 18:00 731,60 0,39
13.03.2026 07:00 731,60 0,40
12.03.2026 07:00 731,59 0,40
11.03.2026 07:00 731,58 0,40
10.03.2026 07:00 731,58 0,41
09.03.2026 07:00 731,57 0,41
08.03.2026 07:00 731,57 0,39
Graf

Graf