Precipitation
CZ | SK | EN 
Station: Josefův Důl
River: Kamenice
Date Water level [m. n. m.] Outflow [m3s-1]
11.09.2026 10:10 729,01 0,27
11.09.2026 10:00 729,01 0,27
11.09.2026 09:00 729,01 0,24
11.09.2026 08:00 729,01 0,27
11.09.2026 07:00 729,01 0,27
11.09.2026 06:00 729,01 0,27
11.09.2026 05:00 729,01 0,27
11.09.2026 04:00 729,01 0,27
11.09.2026 03:00 729,01 0,27
11.09.2026 02:00 729,01 0,27
11.09.2026 01:00 729,02 0,27
11.09.2026 00:00 729,02 0,27
10.09.2026 23:00 729,02 0,27
10.09.2026 22:00 729,02 0,27
10.09.2026 21:00 729,02 0,27
10.09.2026 20:00 729,02 0,27
10.09.2026 19:00 729,02 0,27
10.09.2026 18:00 729,02 0,27
10.09.2026 17:00 729,02 0,27
10.09.2026 16:00 729,02 0,26
10.09.2026 15:00 729,02 0,27
10.09.2026 14:00 729,02 0,27
10.09.2026 13:00 729,02 0,27
10.09.2026 12:00 729,03 0,27
10.09.2026 11:00 729,03 0,27
10.09.2026 07:00 729,03 0,27
09.09.2026 07:00 729,05 0,27
08.09.2026 07:00 729,06 0,27
07.09.2026 07:00 729,08 0,27
06.09.2026 07:00 729,10 0,27
05.09.2026 07:00 729,12 0,24
Graf

Graf