Precipitation
CZ | SK | EN 
Station: Labská
River: Labe
Date Water level [m. n. m.] Outflow [m3s-1]
28.10.2026 22:50 685,29 0,78
28.10.2026 22:00 685,29 0,78
28.10.2026 21:00 685,28 0,78
28.10.2026 20:00 685,28 0,78
28.10.2026 19:00 685,28 0,79
28.10.2026 18:00 685,28 0,79
28.10.2026 17:00 685,27 0,79
28.10.2026 16:00 685,27 0,79
28.10.2026 15:00 685,27 0,79
28.10.2026 14:00 685,27 0,80
28.10.2026 13:00 685,27 0,79
28.10.2026 12:00 685,26 0,80
28.10.2026 11:00 685,26 0,80
28.10.2026 10:00 685,26 0,80
28.10.2026 09:00 685,26 0,81
28.10.2026 08:00 685,26 0,80
28.10.2026 07:00 685,25 0,80
28.10.2026 06:00 685,25 0,81
28.10.2026 05:00 685,25 0,81
28.10.2026 04:00 685,24 0,81
28.10.2026 03:00 685,24 0,81
28.10.2026 02:00 685,23 0,81
28.10.2026 01:00 685,23 0,81
28.10.2026 00:00 685,22 0,81
27.10.2026 07:00 685,10 0,80
26.10.2026 07:00 684,61 0,80
25.10.2026 07:00 683,78 0,81
24.10.2026 07:00 683,92 0,81
23.10.2026 07:00 684,04 0,81
22.10.2026 07:00 684,11 0,81
Graf

Graf