Precipitation
CZ | SK | EN 
Station: Labská
River: Labe
Date Water level [m. n. m.] Outflow [m3s-1]
14.03.2026 17:00 685,66 3,12
14.03.2026 16:00 685,65 3,11
14.03.2026 15:00 685,64 3,12
14.03.2026 14:00 685,63 3,11
14.03.2026 13:00 685,62 3,12
14.03.2026 12:00 685,62 3,16
14.03.2026 11:00 685,61 3,17
14.03.2026 10:00 685,60 3,23
14.03.2026 09:00 685,60 3,23
14.03.2026 08:00 685,58 3,22
14.03.2026 07:00 685,57 3,22
14.03.2026 06:00 685,56 3,22
14.03.2026 05:00 685,55 3,22
14.03.2026 04:00 685,54 3,21
14.03.2026 03:00 685,52 3,22
14.03.2026 02:00 685,51 3,20
14.03.2026 01:00 685,50 3,20
14.03.2026 00:00 685,49 3,21
13.03.2026 23:00 685,47 3,20
13.03.2026 22:00 685,46 3,20
13.03.2026 21:00 685,45 3,18
13.03.2026 20:00 685,45 3,18
13.03.2026 19:00 685,44 3,18
13.03.2026 18:00 685,43 3,19
13.03.2026 07:00 685,45 3,21
12.03.2026 07:00 685,18 3,15
11.03.2026 07:00 684,97 3,14
10.03.2026 07:00 685,15 3,17
09.03.2026 07:00 685,39 3,08
08.03.2026 07:00 685,63 3,10
Graf

Graf