Precipitation
CZ | SK | EN 
Station: Les Království
River: Labe
Date Water level [m. n. m.] Outflow [m3s-1]
11.09.2026 10:10
11.09.2026 10:00 314,60
11.09.2026 09:00 314,61
11.09.2026 08:00 314,61
11.09.2026 07:00 314,61
11.09.2026 06:00 314,61
11.09.2026 05:00 314,61
11.09.2026 04:00 314,62
11.09.2026 03:00 314,63
11.09.2026 02:00 314,63
11.09.2026 01:00 314,64
11.09.2026 00:00 314,65
10.09.2026 23:00 314,64
10.09.2026 22:00 314,64
10.09.2026 21:00 314,64
10.09.2026 20:00 314,63
10.09.2026 19:00 314,63
10.09.2026 18:00 314,63
10.09.2026 17:00 314,64
10.09.2026 16:00 314,64
10.09.2026 15:00 314,64
10.09.2026 14:00 314,63
10.09.2026 13:00 314,63
10.09.2026 12:00 314,63
10.09.2026 11:00 314,63
10.09.2026 07:00 314,62
09.09.2026 07:00 314,60
08.09.2026 07:00 314,60
07.09.2026 07:00 314,59
06.09.2026 07:00 314,71
05.09.2026 07:00 314,76
Graf

Graf