Precipitation
CZ | SK | EN 
Station: Les Království
River: Labe
Date Water level [m. n. m.] Outflow [m3s-1]
28.10.2026 22:50 315,59 2,35
28.10.2026 22:00 315,59 2,35
28.10.2026 21:00 315,58 2,34
28.10.2026 20:00 315,58 2,35
28.10.2026 19:00 315,57 2,35
28.10.2026 18:00 315,57 2,34
28.10.2026 17:00 315,57 2,35
28.10.2026 16:00 315,56 2,35
28.10.2026 15:00 315,56 2,35
28.10.2026 14:00 315,55 2,35
28.10.2026 13:00 315,55 2,35
28.10.2026 12:00 315,54 2,35
28.10.2026 11:00 315,54 2,35
28.10.2026 10:00 315,53 2,34
28.10.2026 09:00 315,53 2,35
28.10.2026 08:00 315,53 2,35
28.10.2026 07:00 315,52 2,34
28.10.2026 06:00 315,52 2,35
28.10.2026 05:00 315,51 2,35
28.10.2026 04:00 315,51 2,35
28.10.2026 03:00 315,50 2,35
28.10.2026 02:00 315,50 2,35
28.10.2026 01:00 315,49 2,35
28.10.2026 00:00 315,49 2,35
27.10.2026 23:00 315,49 2,35
27.10.2026 07:00 315,38 2,35
26.10.2026 07:00 315,07 2,36
25.10.2026 07:00 314,63 2,34
24.10.2026 07:00 314,64 2,35
23.10.2026 07:00 314,61 2,36
22.10.2026 07:00 314,53 2,36
Graf

Graf