Precipitation
CZ | SK | EN 
Station: Pastviny
River: Divoká Orlice
Date Water level [m. n. m.] Outflow [m3s-1]
06.05.2026 10:20 467,38
06.05.2026 10:00 467,38
06.05.2026 09:00 467,38 12,00
06.05.2026 08:00 467,42 3,06
06.05.2026 07:00 467,47 0,83
06.05.2026 06:00 467,47
06.05.2026 05:00 467,47
06.05.2026 04:00 467,47
06.05.2026 03:00 467,46
06.05.2026 02:00 467,46
06.05.2026 01:00 467,45
06.05.2026 00:00 467,45
05.05.2026 23:00 467,45
05.05.2026 22:00 467,44
05.05.2026 21:00 467,44
05.05.2026 20:00 467,44
05.05.2026 19:00 467,43
05.05.2026 18:00 467,43
05.05.2026 17:00 467,43
05.05.2026 16:00 467,42
05.05.2026 15:00 467,42
05.05.2026 14:00 467,41
05.05.2026 13:00 467,41
05.05.2026 12:00 467,41
05.05.2026 11:00 467,40
05.05.2026 07:00 467,49 0,83
04.05.2026 07:00 467,50 0,83
03.05.2026 07:00 467,51 0,83
02.05.2026 07:00 467,77 0,83
01.05.2026 07:00 467,89 0,83
30.04.2026 07:00 467,90 0,83
Graf

Graf