Precipitation
CZ | SK | EN 
Station: Pastviny
River: Divoká Orlice
Date Water level [m. n. m.] Outflow [m3s-1]
14.03.2026 11:10 467,54
14.03.2026 11:00 467,54
14.03.2026 10:00 467,59
14.03.2026 09:00 467,63
14.03.2026 08:00 467,68
14.03.2026 07:00 467,74 1,99
14.03.2026 06:00 467,71
14.03.2026 05:00 467,70
14.03.2026 04:00 467,68
14.03.2026 03:00 467,67
14.03.2026 02:00 467,65
14.03.2026 01:00 467,64
14.03.2026 00:00 467,63
13.03.2026 23:00 467,61
13.03.2026 22:00 467,59
13.03.2026 21:00 467,58
13.03.2026 20:00 467,56
13.03.2026 19:00 467,55
13.03.2026 18:00 467,54
13.03.2026 17:00 467,52
13.03.2026 16:00 467,50
13.03.2026 15:00 467,48
13.03.2026 14:00 467,47
13.03.2026 13:00 467,45
13.03.2026 12:00 467,44
13.03.2026 07:00 467,61 1,99
12.03.2026 07:00 467,48 1,99
11.03.2026 07:00 467,33 1,99
10.03.2026 07:00 467,17 5,00
09.03.2026 07:00 467,37 5,00
08.03.2026 07:00 467,53 5,00
Graf

Graf