Precipitation
CZ | SK | EN 
Station: Pastviny
River: Divoká Orlice
Date Water level [m. n. m.] Outflow [m3s-1]
27.07.2026 13:10 465,87
27.07.2026 13:00 465,87
27.07.2026 12:00 465,87
27.07.2026 11:00 465,86
27.07.2026 10:00 465,86
27.07.2026 08:00 465,90
27.07.2026 07:00 465,97
27.07.2026 03:00 465,96
27.07.2026 02:00 465,96
27.07.2026 01:00 465,96
26.07.2026 20:00 465,95
26.07.2026 19:00 465,94
26.07.2026 18:00 465,94
26.07.2026 17:00 465,94
26.07.2026 16:00 465,94
26.07.2026 07:00 466,03
24.07.2026 07:00 466,10 0,83
23.07.2026 07:00 466,13 0,83
22.07.2026 07:00 466,19 0,83
21.07.2026 07:00 466,24 0,83
Graf

Graf