Precipitation
CZ | SK | EN 
Station: Pastviny
River: Divoká Orlice
Date Water level [m. n. m.] Outflow [m3s-1]
28.10.2026 22:50 461,85
28.10.2026 22:00 461,84
28.10.2026 21:00 461,83
28.10.2026 20:00 461,83
28.10.2026 19:00 461,82
28.10.2026 18:00 461,81
28.10.2026 17:00 461,80
28.10.2026 16:00 461,79
28.10.2026 15:00 461,78
28.10.2026 14:00 461,77
28.10.2026 13:00 461,77
28.10.2026 12:00 461,76
28.10.2026 11:00 461,75
28.10.2026 10:00 461,75
28.10.2026 09:00 461,74
28.10.2026 08:00 461,79
28.10.2026 07:00 461,87 0,83
28.10.2026 06:00 461,87
28.10.2026 05:00 461,86
28.10.2026 04:00 461,85
28.10.2026 03:00 461,84
28.10.2026 02:00 461,83
28.10.2026 01:00 461,82
28.10.2026 00:00 461,82
27.10.2026 23:00 461,81
27.10.2026 07:00 461,79 0,83
26.10.2026 07:00 461,54 0,83
24.10.2026 07:00 461,40
23.10.2026 07:00 461,40
22.10.2026 07:00 461,40
Graf

Graf