Precipitation
CZ | SK | EN 
Station: Pastviny
River: Divoká Orlice
Date Water level [m. n. m.] Outflow [m3s-1]
11.09.2026 10:10 463,63
11.09.2026 10:00 463,62
11.09.2026 09:00 463,62
11.09.2026 08:00 463,67
11.09.2026 07:00 463,75 0,83
11.09.2026 06:00 463,75
11.09.2026 05:00 463,74
11.09.2026 04:00 463,74
11.09.2026 03:00 463,74
11.09.2026 02:00 463,73
11.09.2026 01:00 463,73
11.09.2026 00:00 463,73
10.09.2026 23:00 463,72
10.09.2026 22:00 463,72
10.09.2026 21:00 463,71
10.09.2026 20:00 463,71
10.09.2026 19:00 463,70
10.09.2026 18:00 463,70
10.09.2026 17:00 463,70
10.09.2026 16:00 463,69
10.09.2026 15:00 463,69
10.09.2026 14:00 463,69
10.09.2026 13:00 463,68
10.09.2026 12:00 463,67
10.09.2026 11:00 463,67
10.09.2026 07:00 463,79 0,83
09.09.2026 07:00 463,83 0,83
08.09.2026 07:00 463,90 0,83
07.09.2026 07:00 463,96 0,83
06.09.2026 07:00 464,02 0,83
05.09.2026 07:00 464,08 0,83
Graf

Graf