Precipitation
CZ | SK | EN 
Station: Souš
River: Černá Desná
Date Water level [m. n. m.] Outflow [m3s-1]
28.10.2026 22:50 764,13 0,26
28.10.2026 22:00 764,13 0,26
28.10.2026 21:00 764,13 0,26
28.10.2026 20:00 764,13 0,26
28.10.2026 19:00 764,13 0,26
28.10.2026 18:00 764,13 0,26
28.10.2026 17:00 764,13 0,26
28.10.2026 16:00 764,13 0,26
28.10.2026 15:00 764,13 0,26
28.10.2026 14:00 764,13 0,26
28.10.2026 13:00 764,13 0,26
28.10.2026 12:00 764,13 0,25
28.10.2026 11:00 764,13 0,25
28.10.2026 10:00 764,13 0,25
28.10.2026 09:00 764,13 0,25
28.10.2026 08:00 764,13 0,25
28.10.2026 07:00 764,13 0,25
28.10.2026 06:00 764,13 0,25
28.10.2026 05:00 764,13 0,25
28.10.2026 04:00 764,13 0,25
28.10.2026 03:00 764,13 0,25
28.10.2026 02:00 764,13 0,26
28.10.2026 01:00 764,13 0,27
28.10.2026 00:00 764,13 0,27
27.10.2026 23:00 764,13 0,27
27.10.2026 07:00 764,13 0,25
26.10.2026 07:00 764,07 0,25
25.10.2026 07:00 763,97 0,25
24.10.2026 07:00 764,00 0,25
23.10.2026 07:00 764,02 0,25
22.10.2026 07:00 764,03 0,31
Graf

Graf