Precipitation
CZ | SK | EN 
Station: Souš
River: Černá Desná
Date Water level [m. n. m.] Outflow [m3s-1]
06.05.2026 14:10 766,03 0,29
06.05.2026 14:00 766,03 0,29
06.05.2026 13:00 766,03 0,29
06.05.2026 12:00 766,03 0,29
06.05.2026 11:00 766,03 0,29
06.05.2026 10:00 766,03 0,29
06.05.2026 09:00 766,03 0,29
06.05.2026 08:00 766,04 0,29
06.05.2026 07:00 766,04 0,29
06.05.2026 06:00 766,04 0,29
06.05.2026 05:00 766,04 0,29
06.05.2026 04:00 766,04 0,29
06.05.2026 03:00 766,04 0,29
06.05.2026 02:00 766,03 0,29
06.05.2026 01:00 766,03 0,29
06.05.2026 00:00 766,03 0,29
05.05.2026 23:00 766,04 0,29
05.05.2026 22:00 766,03 0,29
05.05.2026 21:00 766,03 0,29
05.05.2026 20:00 766,04 0,29
05.05.2026 19:00 766,04 0,29
05.05.2026 18:00 766,04 0,30
05.05.2026 17:00 766,04 0,30
05.05.2026 16:00 766,04 0,30
05.05.2026 15:00 766,04 0,29
05.05.2026 07:00 766,05 0,27
04.05.2026 07:00 766,07 0,29
03.05.2026 07:00 766,09 0,28
02.05.2026 07:00 766,10 0,28
01.05.2026 07:00 766,12 0,28
30.04.2026 07:00 766,13 0,27
Graf

Graf