Precipitation
CZ | SK | EN 
Station: Souš
River: Černá Desná
Date Water level [m. n. m.] Outflow [m3s-1]
13.05.2026 19:30 765,98 0,29
13.05.2026 19:00 765,98 0,29
13.05.2026 18:00 765,98 0,29
13.05.2026 17:00 765,98 0,28
13.05.2026 16:00 765,98 0,27
13.05.2026 15:00 765,98 0,27
13.05.2026 14:00 765,98 0,27
13.05.2026 13:00 765,98 0,27
13.05.2026 12:00 765,98 0,27
13.05.2026 11:00 765,98 0,27
13.05.2026 10:00 765,98 0,27
13.05.2026 09:00 765,98 0,27
13.05.2026 08:00 765,98 0,27
13.05.2026 07:00 765,99 0,27
13.05.2026 06:00 765,99 0,27
13.05.2026 05:00 765,99 0,27
13.05.2026 04:00 765,99 0,27
13.05.2026 03:00 765,99 0,27
13.05.2026 02:00 765,99 0,28
13.05.2026 01:00 765,99 0,29
13.05.2026 00:00 765,99 0,29
12.05.2026 23:00 765,99 0,29
12.05.2026 22:00 765,99 0,28
12.05.2026 21:00 765,99 0,28
12.05.2026 20:00 765,99 0,28
12.05.2026 07:00 765,99 0,27
11.05.2026 07:00 766,00 0,27
10.05.2026 07:00 766,01 0,27
09.05.2026 07:00 766,03 0,27
08.05.2026 07:00 766,04 0,27
07.05.2026 07:00 766,03 0,28
Graf

Graf