Precipitation
CZ | SK | EN 
Station: Souš
River: Černá Desná
Date Water level [m. n. m.] Outflow [m3s-1]
11.09.2026 10:10 764,49 0,27
11.09.2026 10:00 764,49 0,26
11.09.2026 09:00 764,49 0,25
11.09.2026 08:00 764,50 0,25
11.09.2026 07:00 764,50 0,25
11.09.2026 06:00 764,50 0,26
11.09.2026 05:00 764,50 0,26
11.09.2026 04:00 764,50 0,26
11.09.2026 03:00 764,50 0,26
11.09.2026 02:00 764,50 0,26
11.09.2026 01:00 764,50 0,26
11.09.2026 00:00 764,50 0,28
10.09.2026 23:00 764,51 0,28
10.09.2026 22:00 764,51 0,28
10.09.2026 21:00 764,51 0,28
10.09.2026 20:00 764,51 0,28
10.09.2026 19:00 764,51 0,28
10.09.2026 18:00 764,51 0,26
10.09.2026 17:00 764,51 0,25
10.09.2026 16:00 764,51 0,25
10.09.2026 15:00 764,52 0,25
10.09.2026 14:00 764,52 0,25
10.09.2026 13:00 764,52 0,25
10.09.2026 12:00 764,52 0,25
10.09.2026 11:00 764,52 0,25
10.09.2026 07:00 764,52 0,25
09.09.2026 07:00 764,55 0,25
08.09.2026 07:00 764,57 0,25
07.09.2026 07:00 764,60 0,25
06.09.2026 07:00 764,62 0,26
05.09.2026 07:00 764,64 0,23
Graf

Graf