Precipitation
CZ | SK | EN 
Station: Souš
River: Černá Desná
Date Water level [m. n. m.] Outflow [m3s-1]
27.07.2026 17:20 765,34 0,28
27.07.2026 17:00 765,34 0,28
27.07.2026 16:00 765,34 0,27
27.07.2026 15:00 765,34 0,27
27.07.2026 14:00 765,34 0,27
27.07.2026 13:00 765,34 0,25
27.07.2026 12:00 765,34 0,26
27.07.2026 11:00 765,34 0,26
27.07.2026 10:00 765,34
27.07.2026 09:00 765,34 0,26
27.07.2026 08:00 765,34
27.07.2026 07:00 765,34 0,25
27.07.2026 06:00 765,34 0,27
27.07.2026 05:00 765,34 0,26
27.07.2026 04:00 765,34 0,27
27.07.2026 03:00 765,34
27.07.2026 02:00 765,35
27.07.2026 01:00 765,35 0,27
27.07.2026 00:00 765,35 0,27
26.07.2026 23:00 765,35 0,27
26.07.2026 22:00 765,35 0,27
26.07.2026 21:00 765,35 0,28
26.07.2026 20:00 765,35
26.07.2026 19:00 765,35
26.07.2026 18:00 765,36 0,28
26.07.2026 07:00 765,37
25.07.2026 07:00 765,39 0,25
24.07.2026 07:00 765,41 0,25
23.07.2026 07:00 765,42 0,25
22.07.2026 07:00 765,45 0,26
21.07.2026 07:00 765,47 0,25
Graf

Graf