Precipitation
CZ | SK | EN 
Station: Souš
River: Černá Desná
Date Water level [m. n. m.] Outflow [m3s-1]
14.03.2026 17:10 765,95 0,32
14.03.2026 17:00 765,95 0,32
14.03.2026 16:00 765,95 0,32
14.03.2026 15:00 765,95 0,32
14.03.2026 14:00 765,95 0,30
14.03.2026 13:00 765,95 0,30
14.03.2026 12:00 765,95 0,29
14.03.2026 11:00 765,95 0,29
14.03.2026 10:00 765,94 0,28
14.03.2026 09:00 765,94 0,28
14.03.2026 08:00 765,94 0,28
14.03.2026 07:00 765,94 0,28
14.03.2026 06:00 765,94 0,28
14.03.2026 05:00 765,94 0,28
14.03.2026 04:00 765,94 0,28
14.03.2026 03:00 765,93 0,28
14.03.2026 02:00 765,93 0,30
14.03.2026 01:00 765,93 0,30
14.03.2026 00:00 765,93 0,30
13.03.2026 23:00 765,93 0,30
13.03.2026 22:00 765,93 0,30
13.03.2026 21:00 765,93 0,30
13.03.2026 20:00 765,93 0,29
13.03.2026 19:00 765,93 0,29
13.03.2026 18:00 765,93 0,29
13.03.2026 07:00 765,91 0,27
12.03.2026 07:00 765,88 0,26
11.03.2026 07:00 765,85 0,26
10.03.2026 07:00 765,81 0,27
09.03.2026 07:00 765,78 0,26
08.03.2026 07:00 765,76 0,28
Graf

Graf