Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 29.08.2026 13:11
             
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky. 29.08.2026 13:16:50
Případné zpoždění dat na stanicích ČHMÚ je způsobeno prodlevou přenosu dat mezi ČHMÚ a povodím, aktuální data jsou na www.chmi.cz
Všechny závody Závod Jablonec nad Nisou Závod Pardubice Závod Roudnice nad Labem Vybrané profily
Přehled měření  29.08.2026Všechny závody
Stanice Tok Graf Poslední naměřený
Qa
Q355
Poznámka  Indikace řazení
vodní stavprůtok
[cm] ([hod.])[m3.s-1] ([hod.])[m3.s-1][m3.s-1]
 Spačice  Doubrava 47 ( 12:50 ) 0,053 ( 12:50 ) 1,550 0,122
 Souš  Černá Desná 20 ( 13:00 ) 0,143 ( 13:00 ) 0,315 0,014
 Josefův Důl  Kamenice 8 ( 13:00 ) 0,132 ( 13:00 ) 0,405 0,054
 Klášterec nad Orlicí  Divoká Orlice 9 ( 13:00 ) 0,597 ( 13:00 ) 3,210 0,416
 Labská  Labe 18 ( 13:00 ) 0,809 ( 13:00 ) 2,620 0,501
 Lány  Chrudimka 17 ( 13:00 ) 0,073 ( 13:00 ) 0,320 0,031
 Sobkovice  Tichá Orlice 24 ( 13:00 ) 0,683 ( 13:00 ) 1,480 0,215
 Slatina nad Úpou  Úpa 34 ( 13:00 ) 3,319 ( 13:00 ) 6,240 1,500
 Střekov  Labe 141,41 * ( 13:00 ) 130,4 ( 13:00 ) 271,0 87,80
 Špindlerův Mlýn  Labe 98 ( 13:00 ) 1,846 ( 13:00 ) 2,300 0,419
 Svídnice  Štítarský potok 31 ( 13:00 ) 0,212 ( 13:00 ) 0,455 0,021
 Hradec Králové - soutok  Labe 42 ( 13:00 ) 46,70 12,90
 Třebovice  Třebovka 36 ( 13:00 ) 0,445 0,080
 Jaroměř  Metuje 48 ( 13:00 ) 7,045 ( 13:00 ) 6,570 1,740
 Jedlová v Orlických horách  Bělá 11 ( 13:00 ) 0,129 ( 13:00 ) 0,621 0,102
 Opatovice nad Labem  Labe 224,98 * ( 13:00 ) 46,50 12,80
 Svídnice  Chrudimka 9 ( 13:00 ) 0,614 ( 13:00 ) 2,550 0,468
 Mníšek  Jeřice 6 ( 13:00 ) 0,031 ( 13:00 ) 0,500 0,130
 Mšeno  Mšenský potok 12 ( 13:00 ) 0,077 ( 13:00 ) 0,092 0,018
 Proseč nad Nisou  Lužická Nisa 21 ( 13:00 ) 0,546 ( 13:00 ) 0,957 0,209
 Mlýnice  Albrechtický potok 8 ( 13:00 ) 0,045 ( 13:00 ) 0,098 0,012
 Padrty  Chrudimka 72 ( 12:50 ) 0,734 ( 12:50 ) 2,370 0,533
 Otradov  Krounka -6 ( 13:00 ) 0,054 ( 13:00 ) 0,467 0,008
 Plavy  Kamenice 34 ( 13:00 ) 1,428 ( 13:00 ) 3,680 0,830
 Peklo  Olešenka 52 ( 13:00 ) 0,762 ( 13:00 ) 0,505 0,091
 Prosečné  Malé Labe 52 ( 13:00 ) 0,591 ( 13:00 ) 1,700 0,288
 Litomyšl  Loučná 12 ( 13:00 ) 0,058 ( 13:00 ) 0,462 0,032
 Rychnov nad Kněžnou  Kněžná 10 ( 13:00 ) 0,223 ( 13:00 ) 0,870 0,044
 Slaná  Oleška - Semily 38 ( 13:00 ) 0,701 ( 13:00 ) 1,620 0,243
 Litice  Divoká Orlice 20 ( 13:00 ) 1,729 ( 13:00 ) 5,290 1,080
 Rohoznice  Bystřice 28 ( 13:00 ) 0,074 ( 13:00 ) 0,312 0,022
 Mezisvětí  Chrudimka 38 ( 13:00 ) 0,574 ( 13:00 ) 2,680 0,607
 Rudolfov  Černá Nisa 4 ( 13:00 ) 0,080 ( 13:00 ) 0,274 0,058
 Rozkoš odtok  Rozkošský potok 46 ( 12:50 ) 2,141 ( 12:50 ) 0,427 0,074
 Hostinné  Čistá 37 ( 13:00 ) 0,381 ( 13:00 ) 1,170 0,184
 Žamberk  Rokytenka 28 ( 13:00 ) 0,430 ( 13:00 ) 0,839 0,030
 Vrchlice  Vrchlice 8 ( 13:00 ) 0,029 ( 13:00 ) 0,265 0,027
 Všejany  Vlkava 115 ( 13:00 ) 0,093 ( 13:00 ) 0,491 0,033
 Janov-Harrachov  Mumlava 87 ( 13:00 ) 1,136 ( 13:00 ) 1,980 0,393
 Velký Dřevíč  Dřevíč 25 ( 13:00 ) 0,335 ( 13:00 ) 0,610 0,121
 Žákovec  Dědina 24 ( 13:00 ) 0,189 ( 13:00 ) 0,570 0,071
 Desná - Jezdecká  Černá Desná 28 ( 13:00 ) 0,073 ( 13:00 ) 0,185 0,031
 Zaječice  Ležák 0 ( 13:00 ) 0,000 ( 13:00 ) 0,527 0,030
 Zlíč  Úpa 51 ( 13:00 ) 3,902 ( 13:00 ) 5,500 1,350
 Březno  Klenice 28 ( 13:00 ) 0,055 ( 13:00 ) 0,220 0,028
 Chlumec nad Cidlinou  Cidlina 46 ( 13:00 ) 5,090 0,318
 Častolovice  Bělá 21 ( 13:00 ) 0,964 ( 13:00 ) 2,390 0,234
 Chotěvice  Pilníkovský potok 27 ( 13:00 ) 0,331 ( 13:00 ) 0,823 0,205
 Chocnějovice  Mohelka 42 ( 13:00 ) 0,539 ( 13:00 ) 1,500 0,415
 Dolní Sytová  Jizera 43 ( 13:00 ) 2,853 ( 13:00 ) 8,270 1,820
 Harcov přítok  Harcovský potok 9 ( 13:00 ) 0,132 ( 13:00 ) 0,206 0,028
 Fojtka  Fojtka 6 ( 13:00 ) 0,027 ( 13:00 ) 0,135 0,024
 Harcov odtok  Harcovský potok 12 ( 12:50 ) 0,077 ( 12:50 ) 0,193 0,031
 Frýdlant - Řasnice  Řasnice 12 ( 13:00 ) 0,104 ( 13:00 ) 0,311 0,075
 Hamry  Chrudimka 5 ( 13:00 ) 0,086 ( 13:00 ) 0,561 0,064
 Hostinné  Labe 12 ( 13:00 ) 1,574 ( 13:00 ) 6,080 1,340
 Dětřichov  Oleška - Frýdlant 72 ( 13:00 ) 0,204 ( 13:00 ) 0,178 0,034
 Uhlířská  Černá Nisa 35 ( 13:00 ) 0,021 ( 13:00 ) 0,053 0,009
 Dolní Štěpanice  Jizerka 62 ( 13:00 ) 0,538 ( 13:00 ) 1,260 0,238
 Horní Lánov  Malé Labe 7 ( 13:00 ) 0,406 ( 13:00 ) 1,270 0,319
 Turnov  Jizera -16 ( 13:00 ) 18,50 5,000 Hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Český Brod  Šembera -14 ( 13:00 ) 0,149 0,014 Hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Lichkov  Tichá Orlice ( 13:00 ) 0,136 ( 13:00 ) 1,090 0,216 Hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Pařížov  Doubrava 3 ( 13:00 ) 0,127 ( 13:00 ) 1,610 0,171 Hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Les Království  Labe 38 ( 13:00 ) 8,170 1,960 Měření ovlivněno vzdutím. Odtok z VD Les Království lze ověřit na limnigrafu Stanovice. Aktuální odtok je 1,9 m3/s.
 Kristiánov  Kamenice 0,252 0,041 Porucha stanice.
 Hradec Králové - Orlice  Orlice * 21,80 4,490 Porucha stanice.
 Malešov  Vrchlice 35 ( 13:00 ) 0,330 ( 13:00 ) 0,328 0,002 Pro vodní stav nižší než 18 cm není měrná křivka průtoku.
 Brandýs nad Labem  Labe 134 ( 03:15 ) 22,39 ( 03:15 ) 102,9 26,20 Průtok nezávisí na vodním stavu, vodní stav je ovlivněn vzdutím. Hodnoty průtoku jsou určeny součtem průtoků vodní elektrárny a jezu.
 Stanovice  Labe 59 ( 13:00 ) 2,767 ( 13:00 ) 10,00 2,340 Přenos dat 1x za hodinu. Nad 200 cm 1x za 10 minut.
 Dolní Olešnice  Kalenský potok 18 ( 13:00 ) 0,197 ( 13:00 ) 0,548 0,103 Při vodním stavu nad 50cm dochází ke snížení přesnosti měření vlivem rychlosti proudící vody.
 Orlické Záhoří  Divoká Orlice 15 ( 13:10 ) 0,381 ( 13:10 ) 1,010 0,099 Stanice ČHMÚ
 Železný Brod  Jizera 111 ( 13:00 ) 5,798 ( 13:00 ) 15,80 3,380 Stanice ČHMÚ
 Žleby  Doubrava 20 ( 13:10 ) 0,385 ( 13:10 ) 2,470 0,204 Stanice ČHMÚ
 Otovice  Stěnava 61 ( 13:10 ) 0,756 ( 13:10 ) 1,910 0,371 Stanice ČHMÚ
 Ústí nad Orlicí  Třebovka 26 ( 13:10 ) 0,277 ( 13:10 ) 0,867 0,164 Stanice ČHMÚ
 Vestec  Mrlina 4 ( 13:10 ) 0,041 ( 13:10 ) 1,080 0,050 Stanice ČHMÚ
 Týniště nad Orlicí  Orlice 58 ( 13:10 ) 4,896 ( 13:10 ) 16,50 2,960 Stanice ČHMÚ
 Ústí nad Labem  Labe 164 ( 13:00 ) 130,4 ( 13:00 ) 271,0 87,80 Stanice ČHMÚ
 Sány  Cidlina 16 ( 13:10 ) 0,429 ( 13:10 ) 3,830 0,087 Stanice ČHMÚ
 Přelouč  Labe 19 ( 13:10 ) 10,10 ( 13:10 ) 53,50 13,60 Stanice ČHMÚ
 Skuhrov  Bělá 21 ( 13:10 ) 0,471 ( 13:10 ) 1,070 0,147 Stanice ČHMÚ
 Vestřev  Labe 21 ( 13:10 ) 2,118 ( 13:10 ) 6,310 1,240 Stanice ČHMÚ
 Meziměstí  Stěnava 18 ( 13:10 ) 0,261 ( 13:10 ) 0,725 0,132 Stanice ČHMÚ
 Krčín  Metuje 32 ( 13:10 ) 2,868 ( 13:10 ) 4,810 1,110 Stanice ČHMÚ
 Dašice  Loučná 80 ( 13:10 ) 1,210 ( 13:10 ) 3,400 0,884 Stanice ČHMÚ
 Děčín  Labe 108 ( 13:00 ) 107,2 ( 13:00 ) 287,0 96,80 Stanice ČHMÚ
 Kostelec nad Orlicí  Divoká Orlice 23 ( 13:10 ) 2,460 ( 13:10 ) 7,510 1,310 Stanice ČHMÚ
 Litoměřice  Labe 196 ( 13:10 ) 296,6 98,60 Stanice ČHMÚ
 Liberec  Lužická Nisa 31 ( 13:10 ) 0,681 ( 13:10 ) 1,870 0,381 Stanice ČHMÚ
 Louny  Ohře 182 ( 13:10 ) 13,30 ( 13:10 ) 33,70 9,290 Stanice ČHMÚ
 Maršov nad Metují  Metuje 31 ( 13:10 ) 0,527 ( 13:10 ) 0,938 0,291 Stanice ČHMÚ
 Lázně Bělohrad  Javorka 20 ( 13:10 ) 0,098 ( 13:10 ) 0,320 0,077 Stanice ČHMÚ
 Dolní Libchavy  Tichá Orlice 23 ( 13:10 ) 1,140 ( 13:10 ) 3,820 0,770 Stanice ČHMÚ
 Horní Staré Město  Úpa 25 ( 13:10 ) 2,020 ( 13:10 ) 3,790 0,896 Stanice ČHMÚ
 Nemošice  Chrudimka 38 ( 13:10 ) 0,832 ( 13:10 ) 5,220 0,686 Stanice ČHMÚ
 Bílý Potok  Smědá 12 ( 13:10 ) 0,363 ( 13:10 ) 0,944 0,135 Stanice ČHMÚ
 Bakov  Jizera 132 ( 13:00 ) 7,350 ( 13:00 ) 21,90 5,380 Stanice ČHMÚ
 Horní Maršov  Úpa 31 ( 13:10 ) 1,598 ( 13:10 ) 2,400 0,552 Stanice ČHMÚ
 Hronov  Metuje 17 ( 13:10 ) 1,183 ( 13:10 ) 2,470 0,626 Stanice ČHMÚ
 Chábory  Dědina 24 ( 13:10 ) 0,155 ( 13:10 ) 0,890 0,058 Stanice ČHMÚ
 Čermná nad Orlicí  Tichá Orlice 26 ( 13:10 ) 1,017 ( 13:10 ) 6,390 1,530 Stanice ČHMÚ
 Němčice  Labe 69 ( 12:40 ) 13,98 ( 12:40 ) 41,80 10,10 Stanice ČHMÚ
 Slatina nad Zdobnicí  Zdobnice 65 ( 13:10 ) 0,584 ( 13:10 ) 1,870 0,269 Stanice ČHMÚ
 Frýdlant  Smědá 14 ( 13:10 ) 0,774 ( 13:10 ) 2,700 0,420 Stanice ČHMÚ
 Cerekvice nad Loučnou  Loučná 33 ( 13:10 ) 0,414 ( 13:10 ) 1,610 0,340 Stanice ČHMÚ
 Předměřice  Jizera 123 ( 13:00 ) 8,498 ( 13:00 ) 23,10 6,060 Stanice ČHMÚ
 Plaňany  Výrovka 37 ( 13:00 ) 0,129 ( 13:00 ) 0,688 0,082 Stanice ČHMÚ
 Mitrov  Dědina 20 ( 13:00 ) 0,148 ( 13:00 ) 1,940 0,087 Stanice ČHMÚ
 Bílek ČHMÚ  Doubrava 34 ( 13:10 ) 0,283 ( 13:10 ) 0,593 0,034 Stanice ČHMÚ
 Úhřetice  Novohradka 35 ( 13:10 ) 0,489 ( 13:10 ) 2,300 0,107 Stanice ČHMÚ
 Nový Bydžov  Cidlina 14 ( 13:10 ) 0,157 ( 13:10 ) 2,230 0,138 Stanice ČHMÚ
 Přemilov  Chrudimka 59 ( 13:00 ) 0,275 ( 13:00 ) 2,060 0,206 Stanice ČHMÚ
 Hrádek nad Nisou  Lužická Nisa 35 ( 13:00 ) 3,140 ( 13:00 ) 5,230 1,400 Stanice ČHMÚ - hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Jablonec nad Jizerou  Jizera 6 ( 13:00 ) 2,234 ( 13:00 ) 5,490 1,230 Stanice ČHMÚ - hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Vraňany  Vltava 7 ( 13:00 ) 54,48 ( 13:00 ) 142,0 50,10 Stanice ČHMÚ - hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Jičín  Cidlina 5 ( 13:10 ) 0,034 ( 13:10 ) 0,226 0,007 Stanice ČHMÚ - hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Předlánce  Smědá 7 ( 13:10 ) 0,811 ( 13:10 ) 3,700 0,770 Stanice ČHMÚ - hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Jaroměř  Labe 230 ( 13:10 ) 6,190 ( 13:10 ) 15,30 3,530 Stanice ČHMÚ - hladina vzduta pro účely MVE, průtok měřen samostatně, nezávisí na výšce hladiny.
 Luže  Novohradka 34 ( 13:10 ) 0,774 ( 13:10 ) 0,958 0,082 Stanice ČHMÚ - měření je ovlivněno průchodem povodňové vlny.
 Mělník  Labe 242 ( 13:00 ) 75,00 ( 07:00 ) 233,0 75,40 Stanice ČHMÚ - průtok nezávisí na vodním stavu, vodní stav je ovlivněn vzdutím. Hodnoty průtoku jsou určeny součtem průtoků v Labi a Vltavě.
 Kostelec nad Labem  Labe 398 ( 13:00 ) 26,79 ( 13:00 ) 90,70 21,00 Stanice ČHMÚ - průtok nezávisí na vodním stavu, vodní stav je ovlivněn vzdutím. Hodnoty průtoku jsou určeny součtem průtoků vodní elektrárny a jezu. Průtoky odvozené měrnou křivkou jsou k dispozici od vodního stavu 601 cm.
 Nymburk  Labe 198 ( 13:00 ) 36,64 ( 13:00 ) 65,20 15,00 Stanice ČHMÚ - průtok nezávisí na vodním stavu, vodní stav je ovlivněn vzdutím. Hodnoty průtoku jsou určeny součtem průtoků vodní elektrárny, jezu a limnigrafu Vestec. Výpadky přenosu.
 Nekoř  Divoká Orlice 15 ( 07:00 ) 0,832 ( 07:00 ) 3,470 0,801 Stanice v rekonstrukci. Hodnota VS a Q odvozena od odtoku z VD Pastviny.
* [m n.m.]
Qadlouhodobý průměrný průtok
Q355průměrný denní průtok dosažený nebo překročený po 355 dní v roce
Tyto informace jsou dostupné i přes aplikaci pro mobilní telefony s OS Android -  Stavy a průtoky
  Povodí Labe, státní podnik © 2026 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2026 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2020