Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 15.04.2026 01:35
             
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky. 15.04.2026 01:37:10
Případné zpoždění dat na stanicích ČHMÚ je způsobeno prodlevou přenosu dat mezi ČHMÚ a povodím, aktuální data jsou na www.chmi.cz
Všechny závody Závod Jablonec nad Nisou Závod Pardubice Závod Roudnice nad Labem Vybrané profily
Přehled měření  15.04.2026Všechny závody
Stanice Tok Graf Poslední naměřený
Qa
Q355
Poznámka  Indikace řazení
vodní stavprůtok
[cm] ([hod.])[m3.s-1] ([hod.])[m3.s-1][m3.s-1]
 Svídnice  Štítarský potok 14 ( 01:30 ) 0,006 ( 01:30 ) 0,455 0,021
 Les Království  Labe 41 ( 01:30 ) 4,207 ( 01:20 ) 8,170 1,960
 Labská  Labe 22 ( 01:20 ) 1,659 ( 01:20 ) 2,620 0,501
 Lány  Chrudimka 14 ( 01:20 ) 0,049 ( 01:20 ) 0,320 0,031
 Litomyšl  Loučná 19 ( 01:30 ) 0,159 ( 01:30 ) 0,462 0,032
 Spačice  Doubrava 58 ( 01:30 ) 0,375 ( 01:20 ) 1,550 0,122
 Střekov  Labe 141,39 * ( 01:30 ) 111,4 ( 01:20 ) 271,0 87,80
 Litice  Divoká Orlice 15 ( 01:30 ) 1,138 ( 01:30 ) 5,290 1,080
 Kristiánov  Kamenice 8 ( 01:20 ) 0,099 ( 01:20 ) 0,252 0,041
 Proseč nad Nisou  Lužická Nisa 22 ( 01:30 ) 0,664 ( 01:30 ) 0,957 0,209
 Josefův Důl  Kamenice 12 ( 01:30 ) 0,271 ( 01:30 ) 0,405 0,054
 Uhlířská  Černá Nisa 35 ( 01:00 ) 0,023 ( 01:00 ) 0,053 0,009
 Janov-Harrachov  Mumlava 87 ( 01:30 ) 1,100 ( 01:30 ) 1,980 0,393
 Špindlerův Mlýn  Labe 99 ( 01:20 ) 1,458 ( 01:20 ) 2,300 0,419
 Svídnice  Chrudimka 16 ( 01:20 ) 0,858 ( 01:20 ) 2,550 0,468
 Klášterec nad Orlicí  Divoká Orlice 13 ( 01:30 ) 1,094 ( 01:30 ) 3,210 0,416
 Třebovice  Třebovka 20 ( 01:20 ) 0,445 0,080
 Souš  Černá Desná 21 ( 01:30 ) 0,155 ( 01:30 ) 0,315 0,014
 Otradov  Krounka 1 ( 01:15 ) 0,254 ( 01:15 ) 0,467 0,008
 Rozkoš odtok  Rozkošský potok 14 ( 01:20 ) 0,080 ( 01:20 ) 0,427 0,074
 Rohoznice  Bystřice 34 ( 01:30 ) 0,029 ( 01:30 ) 0,312 0,022
 Prosečné  Malé Labe 54 ( 01:30 ) 0,746 ( 01:30 ) 1,700 0,288
 Plavy  Kamenice 44 ( 01:20 ) 2,588 ( 01:20 ) 3,680 0,830
 Padrty  Chrudimka 74 ( 01:30 ) 0,912 ( 01:20 ) 2,370 0,533
 Peklo  Olešenka 43 ( 01:15 ) 0,311 ( 01:15 ) 0,505 0,091
 Rudolfov  Černá Nisa 9 ( 01:30 ) 0,209 ( 01:30 ) 0,274 0,058
 Slaná  Oleška - Semily 34 ( 01:00 ) 0,480 ( 01:00 ) 1,620 0,243
 Mezisvětí  Chrudimka 40 ( 01:20 ) 0,643 ( 01:20 ) 2,680 0,607
 Sobkovice  Tichá Orlice 22 ( 01:30 ) 0,549 ( 01:30 ) 1,480 0,215
 Slatina nad Úpou  Úpa 32 ( 01:20 ) 2,999 ( 01:20 ) 6,240 1,500
 Mšeno  Mšenský potok 12 ( 01:20 ) 0,074 ( 01:20 ) 0,092 0,018
 Rychnov nad Kněžnou  Kněžná 11 ( 01:30 ) 0,260 ( 01:30 ) 0,870 0,044
 Mlýnice  Albrechtický potok 9 ( 01:20 ) 0,049 ( 01:20 ) 0,098 0,012
 Mníšek  Jeřice 11 ( 01:20 ) 0,160 ( 01:20 ) 0,500 0,130
 Hradec Králové - soutok  Labe 48 ( 01:15 ) 46,70 12,90
 Desná - Jezdecká  Černá Desná 27 ( 01:15 ) 0,069 ( 01:15 ) 0,185 0,031
 Všejany  Vlkava 120 ( 01:00 ) 0,195 ( 01:00 ) 0,491 0,033
 Zaječice  Ležák 0 ( 01:30 ) 0,000 ( 01:30 ) 0,527 0,030
 Vrchlice  Vrchlice 10 ( 01:20 ) 0,034 ( 01:20 ) 0,265 0,027
 Fojtka  Fojtka 10 ( 01:20 ) 0,056 ( 01:20 ) 0,135 0,024
 Dolní Štěpanice  Jizerka 62 ( 01:30 ) 0,578 ( 01:30 ) 1,260 0,238
 Dolní Sytová  Jizera 51 ( 01:30 ) 4,361 ( 01:30 ) 8,270 1,820
 Zlíč  Úpa 50 ( 01:30 ) 3,540 ( 01:30 ) 5,500 1,350
 Žákovec  Dědina 30 ( 01:30 ) 0,263 ( 01:30 ) 0,570 0,071
 Žamberk  Rokytenka 15 ( 01:30 ) 0,183 ( 01:30 ) 0,839 0,030
 Březno  Klenice 25 ( 01:00 ) 0,049 ( 01:00 ) 0,220 0,028
 Chlumec nad Cidlinou  Cidlina 49 ( 01:00 ) 5,090 0,318
 Častolovice  Bělá 20 ( 01:30 ) 0,835 ( 01:30 ) 2,390 0,234
 Chotěvice  Pilníkovský potok 27 ( 01:30 ) 0,331 ( 01:30 ) 0,823 0,205
 Chocnějovice  Mohelka 48 ( 01:30 ) 0,896 ( 01:30 ) 1,500 0,415
 Frýdlant - Řasnice  Řasnice 12 ( 01:00 ) 0,100 ( 01:00 ) 0,311 0,075
 Velký Dřevíč  Dřevíč 23 ( 01:30 ) 0,291 ( 01:30 ) 0,610 0,121
 Horní Lánov  Malé Labe 7 ( 01:30 ) 0,406 ( 01:30 ) 1,270 0,319
 Dětřichov  Oleška - Frýdlant 70 ( 01:00 ) 0,095 ( 01:00 ) 0,178 0,034
 Jedlová v Orlických horách  Bělá 12 ( 01:00 ) 0,145 ( 01:00 ) 0,621 0,102
 Hostinné  Labe 18 ( 01:30 ) 2,463 ( 01:30 ) 6,080 1,340
 Harcov odtok  Harcovský potok 8 ( 01:20 ) 0,056 ( 01:20 ) 0,193 0,031
 Hamry  Chrudimka 5 ( 01:20 ) 0,171 ( 01:20 ) 0,561 0,064
 Harcov přítok  Harcovský potok 10 ( 01:30 ) 0,144 ( 01:30 ) 0,206 0,028
 Hostinné  Čistá 38 ( 01:30 ) 0,491 ( 01:30 ) 1,170 0,184
 Český Brod  Šembera -13 ( 01:00 ) 0,149 0,014 Hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Turnov  Jizera 13 ( 01:30 ) 18,50 5,000 Hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Pařížov  Doubrava 9 ( 01:20 ) 0,258 ( 01:20 ) 1,610 0,171 Hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Lichkov  Tichá Orlice -3 ( 01:30 ) 0,095 ( 01:30 ) 1,090 0,216 Hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Opatovice nad Labem  Labe * 46,50 12,80 Porucha stanice.
 Hradec Králové - Orlice  Orlice * 21,80 4,490 Porucha stanice.
 Malešov  Vrchlice 16 ( 01:20 ) 0,130 ( 01:20 ) 0,328 0,002 Pro vodní stav nižší než 18 cm není měrná křivka průtoku.
 Brandýs nad Labem  Labe 138 ( 01:30 ) 34,63 ( 01:30 ) 102,9 26,20 Průtok nezávisí na vodním stavu, vodní stav je ovlivněn vzdutím. Hodnoty průtoku jsou určeny součtem průtoků vodní elektrárny a jezu.
 Stanovice  Labe 70 ( 01:00 ) 4,273 ( 01:00 ) 10,00 2,340 Přenos dat 1x za hodinu. Nad 200 cm 1x za 10 minut.
 Dolní Olešnice  Kalenský potok 21 ( 01:30 ) 0,300 ( 01:30 ) 0,548 0,103 Při vodním stavu nad 50cm dochází ke snížení přesnosti měření vlivem rychlosti proudící vody.
 Jaroměř  Metuje 6,570 1,740 Rekonstrukce stanice.
 Železný Brod  Jizera 117 ( 01:20 ) 7,874 ( 01:20 ) 15,80 3,380 Stanice ČHMÚ
 Žleby  Doubrava 22 ( 01:30 ) 0,475 ( 01:30 ) 2,470 0,204 Stanice ČHMÚ
 Vestec  Mrlina 9 ( 01:30 ) 0,281 ( 01:30 ) 1,080 0,050 Stanice ČHMÚ
 Vestřev  Labe 26 ( 01:30 ) 2,946 ( 01:30 ) 6,310 1,240 Stanice ČHMÚ
 Ústí nad Labem  Labe 151 ( 01:20 ) 111,4 ( 01:20 ) 271,0 87,80 Stanice ČHMÚ
 Týniště nad Orlicí  Orlice 60 ( 01:30 ) 5,690 ( 01:30 ) 16,50 2,960 Stanice ČHMÚ
 Sány  Cidlina 20 ( 01:30 ) 0,704 ( 01:30 ) 3,830 0,087 Stanice ČHMÚ
 Přelouč  Labe 50 ( 01:30 ) 24,00 ( 01:30 ) 53,50 13,60 Stanice ČHMÚ
 Ústí nad Orlicí  Třebovka 25 ( 01:30 ) 0,242 ( 01:30 ) 0,867 0,164 Stanice ČHMÚ
 Skuhrov  Bělá 21 ( 01:30 ) 0,471 ( 01:30 ) 1,070 0,147 Stanice ČHMÚ
 Bakov  Jizera 141 ( 01:20 ) 9,516 ( 01:20 ) 21,90 5,380 Stanice ČHMÚ
 Kostelec nad Orlicí  Divoká Orlice 22 ( 01:30 ) 2,220 ( 01:30 ) 7,510 1,310 Stanice ČHMÚ
 Hronov  Metuje 16 ( 01:30 ) 1,091 ( 01:30 ) 2,470 0,626 Stanice ČHMÚ
 Lázně Bělohrad  Javorka 23 ( 01:30 ) 0,143 ( 01:30 ) 0,320 0,077 Stanice ČHMÚ
 Louny  Ohře 194 ( 01:30 ) 19,24 ( 01:30 ) 33,70 9,290 Stanice ČHMÚ
 Litoměřice  Labe 205 ( 01:30 ) 296,6 98,60 Stanice ČHMÚ
 Liberec  Lužická Nisa 31 ( 01:30 ) 0,699 ( 01:30 ) 1,870 0,381 Stanice ČHMÚ
 Horní Staré Město  Úpa 24 ( 01:30 ) 1,868 ( 01:30 ) 3,790 0,896 Stanice ČHMÚ
 Čermná nad Orlicí  Tichá Orlice 39 ( 01:30 ) 2,792 ( 01:30 ) 6,390 1,530 Stanice ČHMÚ
 Chábory  Dědina 30 ( 01:30 ) 0,435 ( 01:30 ) 0,890 0,058 Stanice ČHMÚ
 Bílý Potok  Smědá 11 ( 01:30 ) 0,291 ( 01:30 ) 0,944 0,135 Stanice ČHMÚ
 Dašice  Loučná 83 ( 01:30 ) 1,249 ( 01:30 ) 3,400 0,884 Stanice ČHMÚ
 Horní Maršov  Úpa 32 ( 01:30 ) 1,836 ( 01:30 ) 2,400 0,552 Stanice ČHMÚ
 Dolní Libchavy  Tichá Orlice 23 ( 01:30 ) 1,112 ( 01:30 ) 3,820 0,770 Stanice ČHMÚ
 Děčín  Labe 115 ( 01:20 ) 117,0 ( 01:20 ) 287,0 96,80 Stanice ČHMÚ
 Maršov nad Metují  Metuje 29 ( 01:30 ) 0,444 ( 01:30 ) 0,938 0,291 Stanice ČHMÚ
 Krčín  Metuje 25 ( 01:30 ) 1,870 ( 01:30 ) 4,810 1,110 Stanice ČHMÚ
 Otovice  Stěnava 60 ( 01:30 ) 0,672 ( 01:30 ) 1,910 0,371 Stanice ČHMÚ
 Orlické Záhoří  Divoká Orlice 12 ( 01:30 ) 0,274 ( 01:30 ) 1,010 0,099 Stanice ČHMÚ
 Němčice  Labe 79 ( 01:20 ) 17,94 ( 01:20 ) 41,80 10,10 Stanice ČHMÚ
 Nemošice  Chrudimka 42 ( 01:30 ) 1,320 ( 01:30 ) 5,220 0,686 Stanice ČHMÚ
 Meziměstí  Stěnava 20 ( 01:30 ) 0,333 ( 01:30 ) 0,725 0,132 Stanice ČHMÚ
 Frýdlant  Smědá 16 ( 01:30 ) 0,946 ( 01:30 ) 2,700 0,420 Stanice ČHMÚ
 Úhřetice  Novohradka 33 ( 01:30 ) 0,436 ( 01:30 ) 2,300 0,107 Stanice ČHMÚ
 Přemilov  Chrudimka 64 ( 01:30 ) 0,433 ( 01:20 ) 2,060 0,206 Stanice ČHMÚ
 Nový Bydžov  Cidlina 28 ( 01:20 ) 0,684 ( 01:20 ) 2,230 0,138 Stanice ČHMÚ
 Bílek ČHMÚ  Doubrava 22 ( 01:30 ) 0,096 ( 01:30 ) 0,593 0,034 Stanice ČHMÚ
 Slatina nad Zdobnicí  Zdobnice 67 ( 01:30 ) 0,734 ( 01:30 ) 1,870 0,269 Stanice ČHMÚ
 Plaňany  Výrovka 42 ( 01:20 ) 0,274 ( 01:20 ) 0,688 0,082 Stanice ČHMÚ
 Předměřice  Jizera 122 ( 01:20 ) 8,222 ( 01:20 ) 23,10 6,060 Stanice ČHMÚ
 Cerekvice nad Loučnou  Loučná 38 ( 01:30 ) 0,649 ( 01:30 ) 1,610 0,340 Stanice ČHMÚ
 Mitrov  Dědina 38 ( 01:30 ) 0,669 ( 01:30 ) 1,940 0,087 Stanice ČHMÚ
 Vraňany  Vltava 12 ( 01:20 ) 58,76 ( 01:20 ) 142,0 50,10 Stanice ČHMÚ - hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Jičín  Cidlina 10 ( 01:30 ) 0,108 ( 01:30 ) 0,226 0,007 Stanice ČHMÚ - hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Hrádek nad Nisou  Lužická Nisa 31 ( 01:20 ) 2,628 ( 01:20 ) 5,230 1,400 Stanice ČHMÚ - hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Jablonec nad Jizerou  Jizera 11 ( 01:20 ) 2,864 ( 01:20 ) 5,490 1,230 Stanice ČHMÚ - hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Předlánce  Smědá 19 ( 01:30 ) 1,648 ( 01:30 ) 3,700 0,770 Stanice ČHMÚ - hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Jaroměř  Labe 231 ( 01:30 ) 8,813 ( 01:30 ) 15,30 3,530 Stanice ČHMÚ - hladina vzduta pro účely MVE, průtok měřen samostatně, nezávisí na výšce hladiny.
 Luže  Novohradka 19 ( 01:30 ) 0,071 ( 01:30 ) 0,958 0,082 Stanice ČHMÚ - měření je ovlivněno průchodem povodňové vlny.
 Mělník  Labe 260 ( 01:20 ) 90,00 ( 07:00 )
14.04.2026
233,0 75,40 Stanice ČHMÚ - průtok nezávisí na vodním stavu, vodní stav je ovlivněn vzdutím. Hodnoty průtoku jsou určeny součtem průtoků v Labi a Vltavě.
 Kostelec nad Labem  Labe 26,33 ( 01:30 ) 90,70 21,00 Stanice ČHMÚ - průtok nezávisí na vodním stavu, vodní stav je ovlivněn vzdutím. Hodnoty průtoku jsou určeny součtem průtoků vodní elektrárny a jezu. Průtoky odvozené měrnou křivkou jsou k dispozici od vodního stavu 601 cm.
 Nymburk  Labe 192 ( 01:20 ) 24,21 ( 02:00 )
14.04.2026
65,20 15,00 Stanice ČHMÚ - průtok nezávisí na vodním stavu, vodní stav je ovlivněn vzdutím. Hodnoty průtoku jsou určeny součtem průtoků vodní elektrárny, jezu a limnigrafu Vestec. Výpadky přenosu.
 Nekoř  Divoká Orlice 15 ( 07:00 )
14.04.2026
0,832 ( 07:00 )
14.04.2026
3,470 0,801 Stanice v rekonstrukci. Hodnota VS a Q odvozena od odtoku z VD Pastviny.
* [m n.m.]
Qadlouhodobý průměrný průtok
Q355průměrný denní průtok dosažený nebo překročený po 355 dní v roce
Tyto informace jsou dostupné i přes aplikaci pro mobilní telefony s OS Android -  Stavy a průtoky
  Povodí Labe, státní podnik © 2026 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2026 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2020