Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 19.09.2026 15:23
             
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky. 19.09.2026 15:25:21
Případné zpoždění dat na stanicích ČHMÚ je způsobeno prodlevou přenosu dat mezi ČHMÚ a povodím, aktuální data jsou na www.chmi.cz
Všechny závody Závod Jablonec nad Nisou Závod Pardubice Závod Roudnice nad Labem Vybrané profily
Přehled měření  19.09.2026Všechny závody
Stanice Tok Graf Poslední naměřený
Qa
Q355
Poznámka  Indikace řazení
vodní stavprůtok
[cm] ([hod.])[m3.s-1] ([hod.])[m3.s-1][m3.s-1]
 Spačice  Doubrava 50 ( 15:10 ) 0,111 ( 15:10 ) 1,550 0,122
 Souš  Černá Desná 20 ( 15:20 ) 0,141 ( 15:20 ) 0,315 0,014
 Josefův Důl  Kamenice 8 ( 15:10 ) 0,128 ( 15:10 ) 0,405 0,054
 Klášterec nad Orlicí  Divoká Orlice 6 ( 15:10 ) 0,401 ( 15:10 ) 3,210 0,416
 Kristiánov  Kamenice 5 ( 15:10 ) 0,062 ( 15:10 ) 0,252 0,041
 Labská  Labe 16 ( 15:10 ) 0,549 ( 15:10 ) 2,620 0,501
 Sobkovice  Tichá Orlice 21 ( 15:15 ) 0,353 ( 15:15 ) 1,480 0,215
 Slatina nad Úpou  Úpa 20 ( 15:10 ) 1,431 ( 15:10 ) 6,240 1,500
 Střekov  Labe 141,35 * ( 15:15 ) 82,62 ( 15:10 ) 271,0 87,80
 Špindlerův Mlýn  Labe 91 ( 15:10 ) 0,839 ( 15:10 ) 2,300 0,419
 Svídnice  Chrudimka 13 ( 15:10 ) 0,670 ( 15:10 ) 2,550 0,468
 Hradec Králové - soutok  Labe 40 ( 15:15 ) 46,70 12,90
 Třebovice  Třebovka 38 ( 15:10 ) 0,445 0,080
 Jaroměř  Metuje 27 ( 15:15 ) 3,114 ( 15:15 ) 6,570 1,740
 Jedlová v Orlických horách  Bělá 7 ( 15:00 ) 0,087 ( 15:00 ) 0,621 0,102
 Opatovice nad Labem  Labe 224,92 * ( 15:00 ) 46,50 12,80
 Svídnice  Štítarský potok 26 ( 15:15 ) 0,126 ( 15:15 ) 0,455 0,021
 Lány  Chrudimka 12 ( 15:10 ) 0,041 ( 15:10 ) 0,320 0,031
 Mníšek  Jeřice 5 ( 15:00 ) 0,002 ( 15:00 ) 0,500 0,130
 Mšeno  Mšenský potok 12 ( 15:20 ) 0,076 ( 15:10 ) 0,092 0,018
 Proseč nad Nisou  Lužická Nisa 17 ( 15:15 ) 0,314 ( 15:15 ) 0,957 0,209
 Mlýnice  Albrechtický potok 5 ( 15:10 ) 0,020 ( 15:10 ) 0,098 0,012
 Padrty  Chrudimka 74 ( 15:10 ) 0,989 ( 15:10 ) 2,370 0,533
 Otradov  Krounka -6 ( 15:15 ) 0,050 ( 15:15 ) 0,467 0,008
 Plavy  Kamenice 29 ( 15:10 ) 1,142 ( 15:10 ) 3,680 0,830
 Peklo  Olešenka 38 ( 15:15 ) 0,166 ( 15:15 ) 0,505 0,091
 Prosečné  Malé Labe 46 ( 15:15 ) 0,322 ( 15:15 ) 1,700 0,288
 Litomyšl  Loučná 11 ( 15:15 ) 0,053 ( 15:15 ) 0,462 0,032
 Rychnov nad Kněžnou  Kněžná 1 ( 15:15 ) 0,043 ( 15:15 ) 0,870 0,044
 Slaná  Oleška - Semily 30 ( 15:00 ) 0,287 ( 15:00 ) 1,620 0,243
 Litice  Divoká Orlice 13 ( 15:15 ) 0,896 ( 15:15 ) 5,290 1,080
 Rohoznice  Bystřice 20 ( 15:15 ) 0,194 ( 15:15 ) 0,312 0,022
 Mezisvětí  Chrudimka 39 ( 15:10 ) 0,612 ( 15:10 ) 2,680 0,607
 Rudolfov  Černá Nisa 4 ( 15:10 ) 0,070 ( 15:10 ) 0,274 0,058
 Rozkoš odtok  Rozkošský potok 47 ( 15:10 ) 2,064 ( 15:10 ) 0,427 0,074
 Janov-Harrachov  Mumlava 77 ( 15:15 ) 0,396 ( 15:15 ) 1,980 0,393
 Žamberk  Rokytenka 2 ( 15:15 ) 0,060 ( 15:15 ) 0,839 0,030
 Vrchlice  Vrchlice 8 ( 15:10 ) 0,028 ( 15:10 ) 0,265 0,027
 Desná - Jezdecká  Černá Desná 25 ( 15:15 ) 0,048 ( 15:15 ) 0,185 0,031
 Dolní Sytová  Jizera 36 ( 15:15 ) 1,943 ( 15:15 ) 8,270 1,820
 Velký Dřevíč  Dřevíč 20 ( 15:15 ) 0,181 ( 15:15 ) 0,610 0,121
 Žákovec  Dědina 22 ( 15:15 ) 0,162 ( 15:15 ) 0,570 0,071
 Všejany  Vlkava 111 ( 15:00 ) 0,032 ( 15:00 ) 0,491 0,033
 Zaječice  Ležák 0 ( 15:15 ) 0,000 ( 15:15 ) 0,527 0,030
 Zlíč  Úpa 38 ( 15:10 ) 1,132 ( 15:10 ) 5,500 1,350
 Březno  Klenice 23 ( 15:00 ) 0,047 ( 15:00 ) 0,220 0,028
 Chlumec nad Cidlinou  Cidlina 43 ( 15:00 ) 5,090 0,318
 Častolovice  Bělá 15 ( 15:15 ) 0,473 ( 15:15 ) 2,390 0,234
 Chotěvice  Pilníkovský potok 25 ( 15:15 ) 0,254 ( 15:15 ) 0,823 0,205
 Chocnějovice  Mohelka 40 ( 15:15 ) 0,417 ( 15:15 ) 1,500 0,415
 Horní Lánov  Malé Labe 7 ( 15:15 ) 0,406 ( 15:15 ) 1,270 0,319
 Uhlířská  Černá Nisa 33 ( 15:00 ) 0,016 ( 15:00 ) 0,053 0,009
 Frýdlant - Řasnice  Řasnice 11 ( 15:00 ) 0,093 ( 15:00 ) 0,311 0,075
 Hamry  Chrudimka 5 ( 15:10 ) 0,087 ( 15:10 ) 0,561 0,064
 Harcov odtok  Harcovský potok 7 ( 15:10 ) 0,049 ( 15:10 ) 0,193 0,031
 Harcov přítok  Harcovský potok 5 ( 15:15 ) 0,078 ( 15:15 ) 0,206 0,028
 Dětřichov  Oleška - Frýdlant 73 ( 15:00 ) 0,230 ( 15:00 ) 0,178 0,034
 Dolní Štěpanice  Jizerka 55 ( 15:15 ) 0,241 ( 15:15 ) 1,260 0,238
 Hostinné  Čistá 33 ( 15:15 ) 0,182 ( 15:15 ) 1,170 0,184
 Hostinné  Labe 5 ( 15:15 ) 0,610 ( 15:15 ) 6,080 1,340
 Fojtka  Fojtka 8 ( 15:10 ) 0,044 ( 15:10 ) 0,135 0,024
 Turnov  Jizera -23 ( 15:15 ) 18,50 5,000 Hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Český Brod  Šembera -14 ( 15:00 ) 0,149 0,014 Hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Lichkov  Tichá Orlice -3 ( 15:15 ) 0,095 ( 15:15 ) 1,090 0,216 Hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Pařížov  Doubrava 6 ( 15:10 ) 0,196 ( 15:10 ) 1,610 0,171 Hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Les Království  Labe 34 ( 15:10 ) 8,170 1,960 Měření ovlivněno vzdutím. Odtok z VD Les Království lze ověřit na limnigrafu Stanovice.
 Hradec Králové - Orlice  Orlice * 21,80 4,490 Porucha stanice.
 Malešov  Vrchlice 4 ( 15:10 ) 0,040 ( 15:10 ) 0,328 0,002 Pro vodní stav nižší než 18 cm není měrná křivka průtoku.
 Brandýs nad Labem  Labe 131 ( 15:15 ) 14,47 ( 15:15 ) 102,9 26,20 Průtok nezávisí na vodním stavu, vodní stav je ovlivněn vzdutím. Hodnoty průtoku jsou určeny součtem průtoků vodní elektrárny a jezu.
 Stanovice  Labe 54 ( 15:00 ) 2,331 ( 15:00 ) 10,00 2,340 Přenos dat 1x za hodinu. Nad 200 cm 1x za 10 minut.
 Dolní Olešnice  Kalenský potok 15 ( 15:15 ) 0,101 ( 15:15 ) 0,548 0,103 Při vodním stavu nad 50cm dochází ke snížení přesnosti měření vlivem rychlosti proudící vody.
 Otovice  Stěnava 50 ( 15:00 ) 0,301 ( 15:00 ) 1,910 0,371 Stanice ČHMÚ
 Žleby  Doubrava 8 ( 15:20 ) 0,073 ( 15:20 ) 2,470 0,204 Stanice ČHMÚ
 Orlické Záhoří  Divoká Orlice 8 ( 15:20 ) 0,108 ( 15:20 ) 1,010 0,099 Stanice ČHMÚ
 Železný Brod  Jizera 100 ( 15:10 ) 2,930 ( 15:10 ) 15,80 3,380 Stanice ČHMÚ
 Ústí nad Orlicí  Třebovka 21 ( 15:20 ) 0,152 ( 15:20 ) 0,867 0,164 Stanice ČHMÚ
 Vestec  Mrlina 5 ( 15:20 ) 0,051 ( 15:20 ) 1,080 0,050 Stanice ČHMÚ
 Týniště nad Orlicí  Orlice 43 ( 14:50 ) 2,374 ( 14:50 ) 16,50 2,960 Stanice ČHMÚ
 Ústí nad Labem  Labe 129 ( 15:10 ) 82,62 ( 15:10 ) 271,0 87,80 Stanice ČHMÚ
 Sány  Cidlina 34 ( 15:20 ) 1,514 ( 15:20 ) 3,830 0,087 Stanice ČHMÚ
 Přelouč  Labe 18 ( 15:20 ) 9,830 ( 15:20 ) 53,50 13,60 Stanice ČHMÚ
 Skuhrov  Bělá 17 ( 15:20 ) 0,187 ( 15:20 ) 1,070 0,147 Stanice ČHMÚ
 Vestřev  Labe 17 ( 15:20 ) 1,606 ( 15:20 ) 6,310 1,240 Stanice ČHMÚ
 Meziměstí  Stěnava 15 ( 15:20 ) 0,154 ( 15:20 ) 0,725 0,132 Stanice ČHMÚ
 Krčín  Metuje 10 ( 15:20 ) 0,751 ( 15:20 ) 4,810 1,110 Stanice ČHMÚ
 Dašice  Loučná 74 ( 15:20 ) 0,534 ( 15:20 ) 3,400 0,884 Stanice ČHMÚ
 Děčín  Labe 94 ( 15:10 ) 89,84 ( 15:10 ) 287,0 96,80 Stanice ČHMÚ
 Kostelec nad Orlicí  Divoká Orlice 15 ( 15:20 ) 1,020 ( 15:20 ) 7,510 1,310 Stanice ČHMÚ
 Litoměřice  Labe 196 ( 15:20 ) 296,6 98,60 Stanice ČHMÚ
 Liberec  Lužická Nisa 24 ( 15:20 ) 0,320 ( 15:20 ) 1,870 0,381 Stanice ČHMÚ
 Louny  Ohře 172 ( 15:20 ) 8,802 ( 15:20 ) 33,70 9,290 Stanice ČHMÚ
 Maršov nad Metují  Metuje 25 ( 15:20 ) 0,320 ( 15:20 ) 0,938 0,291 Stanice ČHMÚ
 Lázně Bělohrad  Javorka 18 ( 15:20 ) 0,077 ( 15:20 ) 0,320 0,077 Stanice ČHMÚ
 Dolní Libchavy  Tichá Orlice 9 ( 15:20 ) 0,242 ( 15:20 ) 3,820 0,770 Stanice ČHMÚ
 Horní Staré Město  Úpa 16 ( 15:20 ) 0,810 ( 15:20 ) 3,790 0,896 Stanice ČHMÚ
 Nemošice  Chrudimka 38 ( 15:20 ) 0,721 ( 15:20 ) 5,220 0,686 Stanice ČHMÚ
 Bílý Potok  Smědá 10 ( 15:20 ) 0,219 ( 15:20 ) 0,944 0,135 Stanice ČHMÚ
 Bakov  Jizera 123 ( 15:00 ) 5,188 ( 15:00 ) 21,90 5,380 Stanice ČHMÚ
 Horní Maršov  Úpa 27 ( 15:20 ) 0,900 ( 15:20 ) 2,400 0,552 Stanice ČHMÚ
 Hronov  Metuje 11 ( 15:20 ) 0,720 ( 15:20 ) 2,470 0,626 Stanice ČHMÚ
 Chábory  Dědina 21 ( 15:20 ) 0,068 ( 15:20 ) 0,890 0,058 Stanice ČHMÚ
 Čermná nad Orlicí  Tichá Orlice 24 ( 15:20 ) 0,934 ( 15:20 ) 6,390 1,530 Stanice ČHMÚ
 Němčice  Labe 48 ( 14:50 ) 8,300 ( 14:50 ) 41,80 10,10 Stanice ČHMÚ
 Slatina nad Zdobnicí  Zdobnice 55 ( 15:20 ) 0,271 ( 15:20 ) 1,870 0,269 Stanice ČHMÚ
 Frýdlant  Smědá 10 ( 15:20 ) 0,484 ( 15:20 ) 2,700 0,420 Stanice ČHMÚ
 Cerekvice nad Loučnou  Loučná 29 ( 15:20 ) 0,232 ( 15:20 ) 1,610 0,340 Stanice ČHMÚ
 Předměřice  Jizera 112 ( 15:00 ) 5,698 ( 15:00 ) 23,10 6,060 Stanice ČHMÚ
 Plaňany  Výrovka 35 ( 15:10 ) 0,087 ( 15:10 ) 0,688 0,082 Stanice ČHMÚ
 Mitrov  Dědina 19 ( 15:20 ) 0,134 ( 15:20 ) 1,940 0,087 Stanice ČHMÚ
 Bílek ČHMÚ  Doubrava 19 ( 15:20 ) 0,063 ( 15:20 ) 0,593 0,034 Stanice ČHMÚ
 Úhřetice  Novohradka 24 ( 15:20 ) 0,226 ( 15:20 ) 2,300 0,107 Stanice ČHMÚ
 Nový Bydžov  Cidlina 14 ( 15:20 ) 0,157 ( 15:20 ) 2,230 0,138 Stanice ČHMÚ
 Přemilov  Chrudimka 58 ( 15:10 ) 0,244 ( 15:10 ) 2,060 0,206 Stanice ČHMÚ
 Hrádek nad Nisou  Lužická Nisa 16 ( 15:10 ) 1,148 ( 15:10 ) 5,230 1,400 Stanice ČHMÚ - hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Jablonec nad Jizerou  Jizera -2 ( 15:00 ) 1,276 ( 15:00 ) 5,490 1,230 Stanice ČHMÚ - hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Vraňany  Vltava -7 ( 15:10 ) 43,56 ( 15:10 ) 142,0 50,10 Stanice ČHMÚ - hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Jičín  Cidlina 3 ( 15:20 ) 0,014 ( 15:20 ) 0,226 0,007 Stanice ČHMÚ - hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Předlánce  Smědá 6 ( 15:20 ) 0,754 ( 15:20 ) 3,700 0,770 Stanice ČHMÚ - hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Jaroměř  Labe 230 ( 15:20 ) 3,590 ( 15:20 ) 15,30 3,530 Stanice ČHMÚ - hladina vzduta pro účely MVE, průtok měřen samostatně, nezávisí na výšce hladiny.
 Luže  Novohradka 21 ( 15:20 ) 0,275 ( 15:20 ) 0,958 0,082 Stanice ČHMÚ - měření je ovlivněno průchodem povodňové vlny.
 Mělník  Labe 243 ( 15:10 ) 70,00 ( 07:00 ) 233,0 75,40 Stanice ČHMÚ - průtok nezávisí na vodním stavu, vodní stav je ovlivněn vzdutím. Hodnoty průtoku jsou určeny součtem průtoků v Labi a Vltavě.
 Kostelec nad Labem  Labe 396 ( 15:10 ) 15,97 ( 15:00 ) 90,70 21,00 Stanice ČHMÚ - průtok nezávisí na vodním stavu, vodní stav je ovlivněn vzdutím. Hodnoty průtoku jsou určeny součtem průtoků vodní elektrárny a jezu. Průtoky odvozené měrnou křivkou jsou k dispozici od vodního stavu 601 cm.
 Nymburk  Labe 193 ( 15:00 ) 17,82 ( 15:00 ) 65,20 15,00 Stanice ČHMÚ - průtok nezávisí na vodním stavu, vodní stav je ovlivněn vzdutím. Hodnoty průtoku jsou určeny součtem průtoků vodní elektrárny, jezu a limnigrafu Vestec. Výpadky přenosu.
 Nekoř  Divoká Orlice 15 ( 07:00 ) 0,832 ( 07:00 ) 3,470 0,801 Stanice v rekonstrukci. Hodnota VS a Q odvozena od odtoku z VD Pastviny.
* [m n.m.]
Qadlouhodobý průměrný průtok
Q355průměrný denní průtok dosažený nebo překročený po 355 dní v roce
Tyto informace jsou dostupné i přes aplikaci pro mobilní telefony s OS Android -  Stavy a průtoky
  Povodí Labe, státní podnik © 2026 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2026 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2020