Wasserstände und Abflüsse  |  Talsperren  |  Niederschläge  |  Wasser Qualität Letzte Revision der Site 29.06.2026 21:56
             
Wasserstände und Abflüsse VORSICHT: Alle Daten ohne Überprüfung 29.06.2026 21:59:22
 Station  Rychnov nad Kněžnou  Fluss  Kněžná
Hochwasser
1 Fluthavariestufe  1 Fluthavariestufe  100[cm]
2 Fluthavariestufe  2 Fluthavariestufe  130[cm]
3 Fluthavariestufe  3 Fluthavariestufe  160[cm]
Extremhochwasser  3 Fluthavariestufe  (!Extremhochwasser) (Q50)311[cm]
Bemerkung
niedrigen Flussraten
niedrigen Flussraten Q355:0,044 [m3.s-1]
QN [m3.s-1]
Q1Q2Q5Q10Q20Q50Q100
9,21014,6023,8032,2041,9056,9069,80
 Historische Hochwasser (3 höchsten für einen Zeitraum von Beobachtung aufgenommen)
08.07.199727,50 [m3.s-1] N ~5-10
22.07.201125,00 [m3.s-1] N ~5
31.03.200623,00 [m3.s-1] N ~5
Graf
  H [cm]
Q [m3.s-1]
QN
29.06.2026 21:45 4 0,106
29.06.2026 21:30 5 0,114
29.06.2026 21:15 5 0,120
29.06.2026 21:00 5 0,131
29.06.2026 20:00 10 0,245
29.06.2026 19:00 3 0,092
29.06.2026 18:00 3 0,077
29.06.2026 17:00 2 0,070
29.06.2026 16:00 2 0,064
29.06.2026 15:00 2 0,064
29.06.2026 14:00 2 0,064
29.06.2026 13:00 2 0,064
29.06.2026 12:00 2 0,064
29.06.2026 11:00 2 0,066
29.06.2026 10:00 2 0,064
29.06.2026 09:00 2 0,066
29.06.2026 08:00 2 0,068
29.06.2026 07:00 2 0,068
29.06.2026 06:00 2 0,068
29.06.2026 05:00 2 0,068
29.06.2026 04:00 2 0,070
29.06.2026 03:00 2 0,070
29.06.2026 02:00 2 0,071
29.06.2026 01:00 2 0,073
29.06.2026 00:00 3 0,075
28.06.2026 23:00 3 0,075
28.06.2026 22:00 3 0,075
28.06.2026 07:00 2 0,073
27.06.2026 07:00 3 0,087
26.06.2026 07:00 4 0,094
25.06.2026 07:00 4 0,104
24.06.2026 07:00 5 0,118
23.06.2026 07:00 6 0,140
H — Wasserstand
Q — Abfluss
QNQN
 Querprofil
Přícný profil
Diese Informationen sind auch über die App für Mobiltelefone mit Android-Betriebssystem verfügbar (nur in tschechischer Sprache)  Wasserstände und Abflüsse
  Povodí Labe, státní podnik © 2026 System arbeited auch mit datei   Tsechische Hydrometeorologische Institut © 2026 Anwendung entwickelt von   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2020