Wasserstände und Abflüsse  |  Talsperren  |  Niederschläge  |  Wasser Qualität Letzte Revision der Site 29.06.2026 22:53
             
Wasserstände und Abflüsse VORSICHT: Alle Daten ohne Überprüfung 29.06.2026 22:58:17
 Station  Opatovice nad Labem  Fluss  Labe
Hochwasser
1 Fluthavariestufe  1 Fluthavariestufe  [m n.m.]
2 Fluthavariestufe  2 Fluthavariestufe  [m n.m.]
3 Fluthavariestufe  3 Fluthavariestufe  [m n.m.]
Extremhochwasser  3 Fluthavariestufe  (!Extremhochwasser) (Q50)[m n.m.]
Bemerkung
niedrigen Flussraten
niedrigen Flussraten Q355:12,80 [m3.s-1]
QN [m3.s-1]
Q1Q2Q5Q10Q20Q50Q100
225,0303,0413,0501,0593,0721,0822,0
 Historische Hochwasser (3 höchsten für einen Zeitraum von Beobachtung aufgenommen)
 [m3.s-1] N ~
 [m3.s-1] N ~
 [m3.s-1] N ~
Graf
  H [m n.m.]
Q [m3.s-1]
QN
29.06.2026 22:00 224,92
29.06.2026 21:00 224,91
29.06.2026 20:00 224,92
29.06.2026 19:00 224,91
29.06.2026 18:00 224,92
29.06.2026 17:00 224,91
29.06.2026 16:00 224,92
29.06.2026 15:00 224,92
29.06.2026 14:00 224,92
29.06.2026 13:00 224,91
29.06.2026 12:00 224,91
29.06.2026 11:00 224,88
29.06.2026 10:00 224,91
29.06.2026 09:00 224,90
29.06.2026 08:00 224,92
29.06.2026 07:00 224,92
29.06.2026 06:00 224,91
29.06.2026 05:00 224,92
29.06.2026 04:00 224,92
29.06.2026 03:00 224,92
29.06.2026 02:00 224,92
29.06.2026 01:00 224,91
29.06.2026 00:00 224,92
28.06.2026 23:00 224,92
28.06.2026 07:00 224,91
27.06.2026 07:00 224,91
26.06.2026 07:00 224,92
25.06.2026 07:00 224,91
24.06.2026 07:00 224,91
23.06.2026 07:00 224,91
H — Wasserstand
Q — Abfluss
QNQN
 Querprofil
Přícný profil
Diese Informationen sind auch über die App für Mobiltelefone mit Android-Betriebssystem verfügbar (nur in tschechischer Sprache)  Wasserstände und Abflüsse
  Povodí Labe, státní podnik © 2026 System arbeited auch mit datei   Tsechische Hydrometeorologische Institut © 2026 Anwendung entwickelt von   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2020