Water Levels and Discharges  |  Reservoirs  |  Precipitation  |  Water quality Last site revision 30.08.2026 11:08
             
Water Levels and Discharges CAUTION: All data are without validation 30.08.2026 11:12:13
Any delay data CHMI stations is caused by the delay of data transfer between CHMI and the watershed, current data are on www.chmi.cz
All facilities Závod Jablonec nad Nisou Závod Pardubice Závod Roudnice nad Labem Selected Stations
Measurement summary  30.08.2026All facilities
Station River Graph Last measured
Qa
Q355
Remark  Indikace řazení
water levelDischarge
[cm] ([h])[m3.s-1] ([h])[m3.s-1][m3.s-1]
 Spačice  Doubrava 48 ( 10:50 ) 0.067 ( 10:50 ) 1.550 0.122
 Souš  Černá Desná 20 ( 11:00 ) 0.143 ( 11:00 ) 0.315 0.014
 Josefův Důl  Kamenice 8 ( 11:00 ) 0.134 ( 11:00 ) 0.405 0.054
 Klášterec nad Orlicí  Divoká Orlice 8 ( 11:00 ) 0.534 ( 11:00 ) 3.210 0.416
 Labská  Labe 18 ( 11:00 ) 0.821 ( 11:00 ) 2.620 0.501
 Lány  Chrudimka 13 ( 11:00 ) 0.045 ( 11:00 ) 0.320 0.031
 Sobkovice  Tichá Orlice 22 ( 11:00 ) 0.438 ( 11:00 ) 1.480 0.215
 Slatina nad Úpou  Úpa 27 ( 11:00 ) 2.237 ( 11:00 ) 6.240 1.500
 Střekov  Labe 141.34 * ( 11:00 ) 87.46 ( 10:50 ) 271.0 87.80
 Špindlerův Mlýn  Labe 94 ( 11:00 ) 1.271 ( 11:00 ) 2.300 0.419
 Svídnice  Štítarský potok 29 ( 11:00 ) 0.182 ( 11:00 ) 0.455 0.021
 Hradec Králové - soutok  Labe 42 ( 11:00 ) 46.70 12.90
 Třebovice  Třebovka 36 ( 11:00 ) 0.445 0.080
 Jaroměř  Metuje 34 ( 11:00 ) 4.186 ( 11:00 ) 6.570 1.740
 Jedlová v Orlických horách  Bělá 9 ( 11:00 ) 0.105 ( 11:00 ) 0.621 0.102
 Opatovice nad Labem  Labe 224.91 * ( 11:00 ) 46.50 12.80
 Svídnice  Chrudimka 9 ( 11:00 ) 0.617 ( 11:00 ) 2.550 0.468
 Mníšek  Jeřice 5 ( 10:30 ) 0.002 ( 10:30 ) 0.500 0.130
 Mšeno  Mšenský potok 12 ( 11:00 ) 0.077 ( 11:00 ) 0.092 0.018
 Proseč nad Nisou  Lužická Nisa 19 ( 11:00 ) 0.402 ( 11:00 ) 0.957 0.209
 Mlýnice  Albrechtický potok 8 ( 11:00 ) 0.046 ( 11:00 ) 0.098 0.012
 Padrty  Chrudimka 72 ( 11:00 ) 0.721 ( 11:00 ) 2.370 0.533
 Otradov  Krounka -7 ( 11:00 ) 0.048 ( 11:00 ) 0.467 0.008
 Plavy  Kamenice 30 ( 11:00 ) 1.207 ( 11:00 ) 3.680 0.830
 Peklo  Olešenka 43 ( 11:00 ) 0.294 ( 11:00 ) 0.505 0.091
 Prosečné  Malé Labe 49 ( 11:00 ) 0.443 ( 11:00 ) 1.700 0.288
 Litomyšl  Loučná 10 ( 11:00 ) 0.051 ( 11:00 ) 0.462 0.032
 Rychnov nad Kněžnou  Kněžná 4 ( 11:00 ) 0.098 ( 11:00 ) 0.870 0.044
 Slaná  Oleška - Semily 32 ( 11:00 ) 0.379 ( 11:00 ) 1.620 0.243
 Litice  Divoká Orlice 15 ( 11:00 ) 1.127 ( 11:00 ) 5.290 1.080
 Rohoznice  Bystřice 22 ( 11:00 ) 0.043 ( 11:00 ) 0.312 0.022
 Mezisvětí  Chrudimka 39 ( 11:00 ) 0.615 ( 11:00 ) 2.680 0.607
 Rudolfov  Černá Nisa 4 ( 11:00 ) 0.070 ( 11:00 ) 0.274 0.058
 Rozkoš odtok  Rozkošský potok 46 ( 10:50 ) 2.148 ( 10:50 ) 0.427 0.074
 Hostinné  Čistá 34 ( 11:00 ) 0.231 ( 11:00 ) 1.170 0.184
 Žamberk  Rokytenka 8 ( 11:00 ) 0.106 ( 11:00 ) 0.839 0.030
 Vrchlice  Vrchlice 8 ( 11:00 ) 0.029 ( 11:00 ) 0.265 0.027
 Všejany  Vlkava 118 ( 11:00 ) 0.148 ( 11:00 ) 0.491 0.033
 Janov-Harrachov  Mumlava 82 ( 11:00 ) 0.742 ( 11:00 ) 1.980 0.393
 Velký Dřevíč  Dřevíč 22 ( 11:00 ) 0.243 ( 11:00 ) 0.610 0.121
 Žákovec  Dědina 24 ( 11:00 ) 0.181 ( 11:00 ) 0.570 0.071
 Desná - Jezdecká  Černá Desná 25 ( 11:00 ) 0.052 ( 11:00 ) 0.185 0.031
 Zaječice  Ležák 0 ( 11:00 ) 0.000 ( 11:00 ) 0.527 0.030
 Zlíč  Úpa 45 ( 10:50 ) 2.333 ( 10:50 ) 5.500 1.350
 Březno  Klenice 30 ( 11:00 ) 0.059 ( 11:00 ) 0.220 0.028
 Chlumec nad Cidlinou  Cidlina 48 ( 11:00 ) 5.090 0.318
 Častolovice  Bělá 18 ( 11:00 ) 0.670 ( 11:00 ) 2.390 0.234
 Chotěvice  Pilníkovský potok 24 ( 11:00 ) 0.238 ( 11:00 ) 0.823 0.205
 Chocnějovice  Mohelka 43 ( 11:00 ) 0.580 ( 11:00 ) 1.500 0.415
 Dolní Sytová  Jizera 37 ( 11:00 ) 2.022 ( 11:00 ) 8.270 1.820
 Harcov přítok  Harcovský potok 7 ( 11:00 ) 0.107 ( 11:00 ) 0.206 0.028
 Fojtka  Fojtka 6 ( 10:50 ) 0.028 ( 10:50 ) 0.135 0.024
 Harcov odtok  Harcovský potok 12 ( 10:50 ) 0.078 ( 10:50 ) 0.193 0.031
 Frýdlant - Řasnice  Řasnice 12 ( 11:00 ) 0.099 ( 11:00 ) 0.311 0.075
 Hamry  Chrudimka 5 ( 11:00 ) 0.087 ( 11:00 ) 0.561 0.064
 Hostinné  Labe 9 ( 11:00 ) 1.086 ( 11:00 ) 6.080 1.340
 Dětřichov  Oleška - Frýdlant 71 ( 11:00 ) 0.128 ( 11:00 ) 0.178 0.034
 Uhlířská  Černá Nisa 34 ( 11:00 ) 0.017 ( 11:00 ) 0.053 0.009
 Dolní Štěpanice  Jizerka 59 ( 11:00 ) 0.395 ( 11:00 ) 1.260 0.238
 Horní Lánov  Malé Labe 7 ( 11:00 ) 0.406 ( 11:00 ) 1.270 0.319
 Turnov  Jizera -22 ( 11:00 ) 18.50 5.000 Hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Český Brod  Šembera -15 ( 11:00 ) 0.149 0.014 Hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Lichkov  Tichá Orlice -4 ( 11:00 ) 0.063 ( 11:00 ) 1.090 0.216 Hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Pařížov  Doubrava 6 ( 11:00 ) 0.197 ( 11:00 ) 1.610 0.171 Hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Les Království  Labe 38 ( 11:00 ) 8.170 1.960 Měření ovlivněno vzdutím. Odtok z VD Les Království lze ověřit na limnigrafu Stanovice. Aktuální odtok je 1,9 m3/s.
 Kristiánov  Kamenice 0.252 0.041 Porucha stanice.
 Hradec Králové - Orlice  Orlice * 21.80 4.490 Porucha stanice.
 Stanovice  Labe 56 ( 11:00 ) 2.512 ( 11:00 ) 10.00 2.340 Přenos dat 1x za hodinu. Nad 200 cm 1x za 10 minut.
 Dolní Olešnice  Kalenský potok 16 ( 11:00 ) 0.143 ( 11:00 ) 0.548 0.103 Při vodním stavu nad 50cm dochází ke snížení přesnosti měření vlivem rychlosti proudící vody.
 Malešov  Vrchlice 19 ( 11:00 ) 0.170 ( 11:00 ) 0.328 0.002 Pro vodní stav nižší než 18 cm není měrná křivka průtoku.
 Brandýs nad Labem  Labe 102.9 26.20 Průtok nezávisí na vodním stavu, vodní stav je ovlivněn vzdutím. Hodnoty průtoku jsou určeny součtem průtoků vodní elektrárny a jezu.
 Orlické Záhoří  Divoká Orlice 11 ( 11:00 ) 0.238 ( 11:00 ) 1.010 0.099 Stanice ČHMÚ
 Železný Brod  Jizera 109 ( 10:50 ) 5.178 ( 10:50 ) 15.80 3.380 Stanice ČHMÚ
 Žleby  Doubrava 11 ( 11:00 ) 0.136 ( 11:00 ) 2.470 0.204 Stanice ČHMÚ
 Otovice  Stěnava 53 ( 11:00 ) 0.392 ( 11:00 ) 1.910 0.371 Stanice ČHMÚ
 Ústí nad Orlicí  Třebovka 24 ( 11:00 ) 0.220 ( 11:00 ) 0.867 0.164 Stanice ČHMÚ
 Vestec  Mrlina 3 ( 11:00 ) 0.032 ( 11:00 ) 1.080 0.050 Stanice ČHMÚ
 Týniště nad Orlicí  Orlice 52 ( 11:00 ) 3.720 ( 11:00 ) 16.50 2.960 Stanice ČHMÚ
 Ústí nad Labem  Labe 133 ( 10:50 ) 87.46 ( 10:50 ) 271.0 87.80 Stanice ČHMÚ
 Sány  Cidlina 14 ( 11:00 ) 0.352 ( 11:00 ) 3.830 0.087 Stanice ČHMÚ
 Přelouč  Labe 22 ( 11:00 ) 11.08 ( 11:00 ) 53.50 13.60 Stanice ČHMÚ
 Skuhrov  Bělá 18 ( 11:00 ) 0.242 ( 11:00 ) 1.070 0.147 Stanice ČHMÚ
 Vestřev  Labe 18 ( 11:00 ) 1.724 ( 11:00 ) 6.310 1.240 Stanice ČHMÚ
 Meziměstí  Stěnava 16 ( 11:00 ) 0.190 ( 11:00 ) 0.725 0.132 Stanice ČHMÚ
 Krčín  Metuje 21 ( 11:00 ) 1.454 ( 11:00 ) 4.810 1.110 Stanice ČHMÚ
 Dašice  Loučná 87 ( 11:00 ) 1.876 ( 11:00 ) 3.400 0.884 Stanice ČHMÚ
 Děčín  Labe 100 ( 10:50 ) 97.10 ( 10:50 ) 287.0 96.80 Stanice ČHMÚ
 Kostelec nad Orlicí  Divoká Orlice 18 ( 11:00 ) 1.452 ( 11:00 ) 7.510 1.310 Stanice ČHMÚ
 Litoměřice  Labe 203 ( 11:00 ) 296.6 98.60 Stanice ČHMÚ
 Liberec  Lužická Nisa 27 ( 11:00 ) 0.455 ( 11:00 ) 1.870 0.381 Stanice ČHMÚ
 Louny  Ohře 174 ( 11:00 ) 9.876 ( 11:00 ) 33.70 9.290 Stanice ČHMÚ
 Maršov nad Metují  Metuje 28 ( 11:00 ) 0.413 ( 11:00 ) 0.938 0.291 Stanice ČHMÚ
 Lázně Bělohrad  Javorka 19 ( 11:00 ) 0.087 ( 11:00 ) 0.320 0.077 Stanice ČHMÚ
 Dolní Libchavy  Tichá Orlice 17 ( 11:00 ) 0.625 ( 11:00 ) 3.820 0.770 Stanice ČHMÚ
 Horní Staré Město  Úpa 20 ( 11:00 ) 1.260 ( 11:00 ) 3.790 0.896 Stanice ČHMÚ
 Nemošice  Chrudimka 37 ( 11:00 ) 0.732 ( 11:00 ) 5.220 0.686 Stanice ČHMÚ
 Bílý Potok  Smědá 11 ( 11:00 ) 0.291 ( 11:00 ) 0.944 0.135 Stanice ČHMÚ
 Bakov  Jizera 129 ( 10:50 ) 6.628 ( 10:50 ) 21.90 5.380 Stanice ČHMÚ
 Horní Maršov  Úpa 29 ( 11:00 ) 1.207 ( 11:00 ) 2.400 0.552 Stanice ČHMÚ
 Hronov  Metuje 12 ( 11:00 ) 0.790 ( 11:00 ) 2.470 0.626 Stanice ČHMÚ
 Chábory  Dědina 20 ( 11:00 ) 0.039 ( 11:00 ) 0.890 0.058 Stanice ČHMÚ
 Čermná nad Orlicí  Tichá Orlice 28 ( 11:00 ) 1.104 ( 11:00 ) 6.390 1.530 Stanice ČHMÚ
 Němčice  Labe 69 ( 10:40 ) 13.98 ( 10:40 ) 41.80 10.10 Stanice ČHMÚ
 Slatina nad Zdobnicí  Zdobnice 58 ( 11:00 ) 0.347 ( 11:00 ) 1.870 0.269 Stanice ČHMÚ
 Frýdlant  Smědá 11 ( 11:00 ) 0.557 ( 11:00 ) 2.700 0.420 Stanice ČHMÚ
 Cerekvice nad Loučnou  Loučná 30 ( 11:00 ) 0.308 ( 11:00 ) 1.610 0.340 Stanice ČHMÚ
 Předměřice  Jizera 115 ( 10:40 ) 6.400 ( 10:40 ) 23.10 6.060 Stanice ČHMÚ
 Plaňany  Výrovka 36 ( 10:50 ) 0.108 ( 10:50 ) 0.688 0.082 Stanice ČHMÚ
 Mitrov  Dědina 27 ( 11:00 ) 0.300 ( 11:00 ) 1.940 0.087 Stanice ČHMÚ
 Bílek ČHMÚ  Doubrava 22 ( 11:00 ) 0.096 ( 11:00 ) 0.593 0.034 Stanice ČHMÚ
 Úhřetice  Novohradka 25 ( 11:00 ) 0.244 ( 11:00 ) 2.300 0.107 Stanice ČHMÚ
 Nový Bydžov  Cidlina 24 ( 11:00 ) 0.479 ( 11:00 ) 2.230 0.138 Stanice ČHMÚ
 Přemilov  Chrudimka 61 ( 11:00 ) 0.365 ( 11:00 ) 2.060 0.206 Stanice ČHMÚ
 Hrádek nad Nisou  Lužická Nisa 21 ( 10:50 ) 1.556 ( 10:50 ) 5.230 1.400 Stanice ČHMÚ - hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Jablonec nad Jizerou  Jizera 1 ( 10:50 ) 1.670 ( 10:50 ) 5.490 1.230 Stanice ČHMÚ - hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Vraňany  Vltava 16 ( 10:50 ) 62.34 ( 10:50 ) 142.0 50.10 Stanice ČHMÚ - hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Jičín  Cidlina 4 ( 11:00 ) 0.022 ( 11:00 ) 0.226 0.007 Stanice ČHMÚ - hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Předlánce  Smědá 10 ( 11:00 ) 0.980 ( 11:00 ) 3.700 0.770 Stanice ČHMÚ - hladina může být pod úrovní nuly vodočtu.
 Jaroměř  Labe 231 ( 11:00 ) 4.676 ( 11:00 ) 15.30 3.530 Stanice ČHMÚ - hladina vzduta pro účely MVE, průtok měřen samostatně, nezávisí na výšce hladiny.
 Luže  Novohradka 25 ( 11:00 ) 0.381 ( 11:00 ) 0.958 0.082 Stanice ČHMÚ - měření je ovlivněno průchodem povodňové vlny.
 Mělník  Labe 241 ( 10:50 ) 75.00 ( 07:00 ) 233.0 75.40 Stanice ČHMÚ - průtok nezávisí na vodním stavu, vodní stav je ovlivněn vzdutím. Hodnoty průtoku jsou určeny součtem průtoků v Labi a Vltavě.
 Kostelec nad Labem  Labe 398 ( 10:50 ) 18.50 ( 10:45 ) 90.70 21.00 Stanice ČHMÚ - průtok nezávisí na vodním stavu, vodní stav je ovlivněn vzdutím. Hodnoty průtoku jsou určeny součtem průtoků vodní elektrárny a jezu. Průtoky odvozené měrnou křivkou jsou k dispozici od vodního stavu 601 cm.
 Nymburk  Labe 15.43 ( 11:00 ) 65.20 15.00 Stanice ČHMÚ - průtok nezávisí na vodním stavu, vodní stav je ovlivněn vzdutím. Hodnoty průtoku jsou určeny součtem průtoků vodní elektrárny, jezu a limnigrafu Vestec. Výpadky přenosu.
 Nekoř  Divoká Orlice 15 ( 07:00 ) 0.832 ( 07:00 ) 3.470 0.801 Stanice v rekonstrukci. Hodnota VS a Q odvozena od odtoku z VD Pastviny.
* [m asl]
Qaaverage discharge
Q355average daily discharge reached or exceeded 355 days a year
This information is also available through the application for mobile phones with Android OS (only in the Czech language)  Water Levels and Discharges
  Povodí Labe, státní podnik © 2026 The system uses also data from measuring stations of   Czech Hydrometeorological Institute © 2026 Application developed by   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2020