Water Levels and Discharges  |  Reservoirs  |  Precipitation  |  Water quality Last site revision 09.04.2026 11:10
             
Water Levels and Discharges CAUTION: All data are without validation 09.04.2026 11:14:18
 Station  Kostelec nad Labem  River  Labe
Floods
1st level of flood emergency  1st level of flood emergency  520[cm]
2nd level of flood emergency  2nd level of flood emergency  620[cm]
3rd level of flood emergency  3rd level of flood emergency  680[cm]
State of extreme flood  3rd level of flood emergency  (!State of extreme flood) (Q50)807[cm]
RemarkStanice ČHMÚ - průtok nezávisí na vodním stavu, vodní stav je ovlivněn vzdutím. Hodnoty průtoku jsou určeny součtem průtoků vodní elektrárny a jezu. Průtoky odvozené měrnou křivkou jsou k dispozici od vodního stavu 601 cm.
low flow rates
low flow rates Q355:21,00 [m3.s-1]
QN [m3.s-1]
Q1Q2Q5Q10Q20Q50Q100
442,0573,0755,0896,0104012301390
 Historical floods (3 highest recorded for a period of observation)
03.04.20061030 [m3.s-1] N ~20
 [m3.s-1] N ~
 [m3.s-1] N ~
Graf
  H [cm]
Q [m3.s-1]
QN
09.04.2026 11:10 400
09.04.2026 11:00 400 45,89
09.04.2026 10:00 400 36,72
09.04.2026 09:00 399 33,72
09.04.2026 08:00 400 36,75
09.04.2026 07:00 400 40,24
09.04.2026 06:00 400 40,67
09.04.2026 05:00 400 40,80
09.04.2026 04:00 399 38,10
09.04.2026 03:00 399 32,58
09.04.2026 02:00 397 29,15
09.04.2026 01:00 398 28,79
09.04.2026 00:00 405 37,87
08.04.2026 23:00 400 53,08
08.04.2026 22:00 400 48,21
08.04.2026 21:00 398 29,48
08.04.2026 20:00 398 18,59
08.04.2026 19:00 397 16,39
08.04.2026 18:00 400 21,68
08.04.2026 17:00 398 26,08
08.04.2026 16:00 399 28,26
08.04.2026 15:00 399 28,59
08.04.2026 14:00 398 29,06
08.04.2026 13:00 400 31,16
08.04.2026 12:00 399 34,44
08.04.2026 07:00 53,73
07.04.2026 07:00 49,56
06.04.2026 07:00 400 36,53
05.04.2026 07:00 401 41,37
04.04.2026 07:00 40,68
03.04.2026 07:00 401
H — water level
Q — Discharge
QNQN
 
This information is also available through the application for mobile phones with Android OS (only in the Czech language)  Water Levels and Discharges
  Povodí Labe, státní podnik © 2026 The system uses also data from measuring stations of   Czech Hydrometeorological Institute © 2026 Application developed by   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2020