Water Levels and Discharges  |  Reservoirs  |  Precipitation  |  Water quality Last site revision 05.04.2026 15:50
             
Water Levels and Discharges CAUTION: All data are without validation 05.04.2026 15:51:19
 Station  Kostelec nad Labem  River  Labe
Floods
1st level of flood emergency  1st level of flood emergency  520[cm]
2nd level of flood emergency  2nd level of flood emergency  620[cm]
3rd level of flood emergency  3rd level of flood emergency  680[cm]
State of extreme flood  3rd level of flood emergency  (!State of extreme flood) (Q50)807[cm]
RemarkStanice ČHMÚ - průtok nezávisí na vodním stavu, vodní stav je ovlivněn vzdutím. Hodnoty průtoku jsou určeny součtem průtoků vodní elektrárny a jezu. Průtoky odvozené měrnou křivkou jsou k dispozici od vodního stavu 601 cm.
low flow rates
low flow rates Q355:21,00 [m3.s-1]
QN [m3.s-1]
Q1Q2Q5Q10Q20Q50Q100
442,0573,0755,0896,0104012301390
 Historical floods (3 highest recorded for a period of observation)
03.04.20061030 [m3.s-1] N ~20
 [m3.s-1] N ~
 [m3.s-1] N ~
Graf
  H [cm]
Q [m3.s-1]
QN
05.04.2026 15:50 401
05.04.2026 15:40 402
05.04.2026 15:30 401 41,20
05.04.2026 15:20 401
05.04.2026 15:15 40,65
05.04.2026 15:10 401
05.04.2026 15:00 400 40,21
05.04.2026 14:00 400 33,99
05.04.2026 13:00 400 32,00
05.04.2026 12:00 400 33,84
05.04.2026 11:00 399 34,39
05.04.2026 10:00 406 39,27
05.04.2026 09:00 402 49,74
05.04.2026 08:00 402 50,09
05.04.2026 07:00 401 41,37
05.04.2026 06:00 401 37,71
05.04.2026 05:00 401 37,56
05.04.2026 04:00 401 37,50
05.04.2026 03:00 401 36,12
05.04.2026 02:00 401 36,27
05.04.2026 01:00 401 36,60
05.04.2026 00:00 400 34,09
04.04.2026 23:00 401 33,70
04.04.2026 22:00 400 33,86
04.04.2026 21:00 401 33,47
04.04.2026 20:00 402 35,87
04.04.2026 19:00 403 43,78
04.04.2026 18:00 401 44,25
04.04.2026 17:00 401 39,84
04.04.2026 16:00 401 35,55
04.04.2026 07:00 40,68
03.04.2026 07:00 401
02.04.2026 07:00 402 40,26
01.04.2026 07:00 42,12
31.03.2026 07:00 43,79
30.03.2026 07:00 403 43,73
H — water level
Q — Discharge
QNQN
 
This information is also available through the application for mobile phones with Android OS (only in the Czech language)  Water Levels and Discharges
  Povodí Labe, státní podnik © 2026 The system uses also data from measuring stations of   Czech Hydrometeorological Institute © 2026 Application developed by   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2020