Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 23.10.2026 01:53
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 23.10.2026 01:57:18
Josefův Důl
Tok: Kamenice
Koruna hráze: 735,00 [m n.m.]
Kóta přelivu: 732,20 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 733,20 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 731,00 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 704,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka: Odtok z nádrže zahrnuje vodárenský odběr. Informace o průtoku ve vodním toku pod nádrží lze nalézt v části Stavy a průtoky - profil Kamenice - Josefův Důl.
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
23.10.2026 01:40 728,59 0,34
23.10.2026 01:00 728,59 0,34
23.10.2026 00:00 728,59 0,34
22.10.2026 23:00 728,59 0,34
22.10.2026 22:00 728,59 0,34
22.10.2026 21:00 728,59 0,34
22.10.2026 20:00 728,59 0,34
22.10.2026 19:00 728,59 0,34
22.10.2026 18:00 728,59 0,34
22.10.2026 17:00 728,59 0,34
22.10.2026 16:00 728,59 0,34
22.10.2026 15:00 728,59 0,34
22.10.2026 14:00 728,59 0,34
22.10.2026 13:00 728,59 0,35
22.10.2026 12:00 728,59 0,36
22.10.2026 11:00 728,60 0,37
22.10.2026 10:00 728,60 0,38
22.10.2026 09:00 728,60 0,38
22.10.2026 08:00 728,60 0,38
22.10.2026 07:00 728,60 0,38
22.10.2026 06:00 728,60 0,38
22.10.2026 05:00 728,60 0,38
22.10.2026 04:00 728,60 0,38
22.10.2026 03:00 728,60 0,38
22.10.2026 02:00 728,60 0,38
21.10.2026 07:00 728,60 0,38
20.10.2026 07:00 728,63 0,36
19.10.2026 07:00 728,65 0,38
18.10.2026 07:00 728,68 0,38
17.10.2026 07:00 728,70 0,38
Tyto informace jsou dostupné i přes aplikaci pro mobilní telefony s OS Android -  Stavy nádrží
  Povodí Labe, státní podnik © 2026 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2026 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024