Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 23.10.2026 01:48
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 23.10.2026 01:53:36
Přehled měření  23.10.2026Všechny závody
Nádrž Tok DatumHladina vody v nádržiObjemPřítokOdtokSrážky (24h)Teplota vzduchuQa (odtok)Q1 (odtok)Q5 (odtok)Q20 (odtok)Q100 (odtok) Poznámka
m n.m.mil [m3][m3s-1][m3s-1][mm][°C][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1]
 Bedřichov  Černá Nisa 23.10.2026 01:40 773,02 1,58 0,14 0,13 19,90 3,78 0,27 4,57 12,90 24,00 41,90
 Fojtka  Fojtka 23.10.2026 01:40 389,59 0,15 0,05 0,04 18,60 5,27 0,14 2,97 8,37 16,70 31,60
 Hamry  Chrudimka 23.10.2026 01:30 597,25 1,01 0,08 0,06 8,40 4,23 0,56 5,74 12,70 22,90 40,80
 Harcov  Harcovský potok 23.10.2026 01:40 369,57 0,34 0,14 0,10 18,80 5,83 0,19
 Josefův Důl  Kamenice 23.10.2026 01:30 728,59 16,66 0,32 0,34 16,00 2,71 0,41 15,30 37,90 65,10 106,00 Odtok z nádrže zahrnuje vodárenský odběr. Informace o průtoku ve vodním toku pod nádrží lze nalézt v části Stavy a průtoky - profil Kamenice - Josefův Důl.
 Křižanovice  Chrudimka 23.10.2026 01:40 403,42 1,58 0,67 0,50 5,40 3,83 2,55 23,90 56,40 94,30 150,00
 Labská  Labe 23.10.2026 01:40 684,06 1,26 0,63 0,80 7,90 2,09 2,62 28,30 58,20 89,60 132,00
 Les Království  Labe 23.10.2026 01:40 314,59 1,30 2,30 2,36 3,30 3,35 8,17 52,40 105,00 176,00 294,00 Měření stále ovlivněno vzdutím. Odtok z VD Les Království lze ověřit na limnigrafu Stanovice.
 Mlýnice  Albrechtický potok 23.10.2026 01:40 389,46 0,11 0,04 0,03 10,20 4,22 0,10 1,75 6,08 12,60 24,30
 Mšeno  Mšenský potok 23.10.2026 01:40 507,93 1,29 0,04 0,07 13,20 4,82 0,09 2,16 6,32 12,00 21,00
 Pařížov  Doubrava 23.10.2026 01:30 311,88 0,15 0,36 0,20 13,70 3,16 1,61 11,20 34,80 68,80 127,00
 Pastviny  Divoká Orlice 23.10.2026 01:40 461,44 3,42 0,51 0,83 17,00 1,30 3,44 35,80 73,50 124,00 207,00 LMG Nekoř v rekonstrukci.
 Rozkoš  Rozkošský potok 23.10.2026 01:40 277,21 35,12 0,00 2,05 7,90 3,38 0,43 6,60 14,10 22,10 33,20
 Seč  Chrudimka 23.10.2026 01:40 482,22 8,93 0,50 0,95 12,60 6,86 2,37 20,40 48,90 82,40 133,00
 Souš  Černá Desná 23.10.2026 01:40 764,02 3,46 0,19 0,28 11,60 3,52 0,32 12,50 31,40 54,60 89,80 Odtok z nádrže zahrnuje vodárenský odběr. Informace o průtoku ve vodním toku pod nádrží lze nalézt v části Stavy a průtoky - profil Černá Desná - Souš.
 Vrchlice  Vrchlice 23.10.2026 01:40 321,54 6,37 0,29 0,20 10,30 6,54 0,27 5,88 15,60 27,90 47,00 Odtok z nádrže zahrnuje vodárenský odběr. Informace o průtoku ve vodním toku pod nádrží lze nalézt v části Stavy a průtoky - profil Vrchlice - Vrchlice.
Tyto informace jsou dostupné i přes aplikaci pro mobilní telefony s OS Android -  Stavy nádrží
  Povodí Labe, státní podnik © 2026 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2026 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024