Water Levels and Discharges  |  Reservoirs  |  Precipitation  |  Water quality Last site revision 19.06.2026 11:20
       
Water Levels and Discharges All data are without validation 19.06.2026 11:24:08
Measurement summary  19.06.2026All facilities
Reservoir River DateWater level in reservoirCapacityInflowOutflowPrecipitation (24h)Air temperatureQa (outflow)Q1 (outflow)Q5 (outflow)Q20 (outflow)Q100 (outflow) Remark
m aslmil [m3][m3s-1][m3s-1][mm][°C][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1]
 Bedřichov  Černá Nisa 19.06.2026 11:10 772.70 1.47 0.05 0.08 0.00 26.01 0.27 4.57 12.90 24.00 41.90
 Fojtka  Fojtka 19.06.2026 11:10 389.45 0.15 0.04 0.03 0.00 27.98 0.14 2.97 8.37 16.70 31.60
 Hamry  Chrudimka 19.06.2026 11:10 598.60 1.57 0.10 0.15 0.00 26.13 0.56 5.74 12.70 22.90 40.80
 Harcov  Harcovský potok 19.06.2026 11:10 369.86 0.36 0.13 0.05 0.00 29.03 0.19
 Josefův Důl  Kamenice 19.06.2026 11:10 730.02 18.40 0.05 0.28 0.10 25.92 0.41 15.30 37.90 65.10 106.00 Odtok z nádrže zahrnuje vodárenský odběr. Informace o průtoku ve vodním toku pod nádrží lze nalézt v části Stavy a průtoky - profil Kamenice - Josefův Důl.
 Křižanovice  Chrudimka 19.06.2026 11:10 403.86 1.69 0.46 0.61 0.00 28.54 2.55 23.90 56.40 94.30 150.00
 Labská  Labe 19.06.2026 11:10 675.18 0.33 0.98 0.99 0.00 25.81 2.62 28.30 58.20 89.60 132.00
 Les Království  Labe 19.06.2026 11:10 317.17 2.29 2.90 2.37 0.00 28.03 8.17 52.40 105.00 176.00 294.00
 Mlýnice  Albrechtický potok 19.06.2026 11:10 389.40 0.11 0.03 0.03 0.00 27.84 0.10 1.75 6.08 12.60 24.30
 Mšeno  Mšenský potok 19.06.2026 11:10 509.43 1.76 0.01 0.07 0.00 26.74 0.09 2.16 6.32 12.00 21.00
 Pařížov  Doubrava 19.06.2026 11:10 315.25 0.35 0.24 0.27 0.00 29.97 1.61 11.20 34.80 68.80 127.00
 Pastviny  Divoká Orlice 19.06.2026 11:10 467.50 6.74 0.80 0.83 0.00 27.74 3.44 35.80 73.50 124.00 207.00 LMG Nekoř v rekonstrukci.
 Rozkoš  Rozkošský potok 19.06.2026 11:10 280.40 55.79 0.00 0.08 0.00 28.38 0.43 6.60 14.10 22.10 33.20
 Seč  Chrudimka 19.06.2026 11:10 485.67 13.50 0.50 0.74 0.00 27.46 2.37 20.40 48.90 82.40 133.00
 Souš  Černá Desná 19.06.2026 11:10 765.57 4.41 0.14 0.28 0.20 24.36 0.32 12.50 31.40 54.60 89.80 Odtok z nádrže zahrnuje vodárenský odběr. Informace o průtoku ve vodním toku pod nádrží lze nalézt v části Stavy a průtoky - profil Černá Desná - Souš.
 Vrchlice  Vrchlice 19.06.2026 11:10 322.33 7.01 0.02 0.14 0.00 31.04 0.27 5.88 15.60 27.90 47.00 Odtok z nádrže zahrnuje vodárenský odběr. Informace o průtoku ve vodním toku pod nádrží lze nalézt v části Stavy a průtoky - profil Vrchlice - Vrchlice.
This information is also available through the application for mobile phones with Android OS (only in the Czech language)  Reservoir levels
  Povodí Labe, státní podnik © 2026 The system uses also data from measuring stations of   Czech Hydrometeorological Institute © 2026 Application developed by   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024